Vorlage:28DayCalendarStartingOnSaturday: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 44: Zeile 44:
| [[{{{1}}}{{{month}}} 27{{{4}}}|27]]
| [[{{{1}}}{{{month}}} 27{{{4}}}|27]]
| [[{{{1}}}{{{month}}} 28{{{4}}}|28]]
| [[{{{1}}}{{{month}}} 28{{{4}}}|28]]
| [[{{{1}}}{{{month}}} 29{{{4}}}|29]]
|-
|-
| [[{{{1}}}{{{month}}} 30{{{4}}}|30]]
|- style="background: {{{color2}}}"
|- style="background: {{{color2}}}"
|colspan="7"| {{{EndNote}}}
|colspan="7"| {{{EndNote}}}
|}
|}
2.764

Bearbeitungen

Navigationsmenü