Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Alpen== | ==Alpen== | ||
===Schweiz=== | ===Schweiz=== | ||
* [[Albula]], 2312 m, Graubünden (1998?) | * [[Albula]], 2312 m, Graubünden (1998?) | ||
* [[San Bernardino]] (Tunnel), (1999) | * [[San Bernardino]] (Tunnel), (1999) | ||
* [[Bernina]], 2328 m, Graubünden (1996,1998?) | |||
* [[Flüela]], 2383 m, Graubünden (1996) | |||
* Col de la Forclaz, 1526 m, (2001) | * Col de la Forclaz, 1526 m, (2001) | ||
* Furka, 2431 m, (2001) | * Furka, 2431 m, (2001) | ||
* [[Maloja]], (1999) | |||
* Oberalppass, 2044 m, (2001) | * Oberalppass, 2044 m, (2001) | ||
* Passo dello Spluga/[[Splügen]], 2113 m, Graubünden (1998?) | |||
===Italien=== | ===Italien=== | ||
* [[Passo dell Aprica]] (1996) | * [[Passo dell Aprica]] (1996) | ||
* Col du Grd. St. Bernard, 2469 m | |||
* [[Passo d'Eira]] (1996,1998?) | |||
* [[Passo di Foscagno]] (1996,1998?) | * [[Passo di Foscagno]] (1996,1998?) | ||
* [[Gampenjoch]] (1998) | * [[Gampenjoch]] (1998) | ||
* [[Jaufenpass]] | |||
* [[Forcola di Livigno]], 2315 m, (1998?) | * [[Forcola di Livigno]], 2315 m, (1998?) | ||
* Passo di Resia/[[Reschenpass]], 1508 m, (1998?) | |||
* Passo del Stelvio/[[Stilfserjoch]], 2757 m, (1998?) | * Passo del Stelvio/[[Stilfserjoch]], 2757 m, (1998?) | ||
===Österreich=== | ===Österreich=== | ||
* [[Brenner]] (Autobahn) | * [[Brenner]] (Autobahn) | ||
* [[Brenner]] (Bundesstrasse) | * [[Brenner]] (Bundesstrasse) | ||
* [[Fernpass]] (1998,1999) | * [[Fernpass]] (1998,1999) | ||
* Hahntenjoch | |||
* Piller Höhe (1999) | * Piller Höhe (1999) | ||
* | * [[Timmelsjoch]] (1998) | ||
* [[Zirler Berg]] (1996) | |||
===Deutschland=== | ===Deutschland=== | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
===Frankreich=== | ===Frankreich=== | ||
* Col du Pit. St. Bernard, 21?? m | |||
* Col du | |||
* Col de la Bonette, 2715 m | * Col de la Bonette, 2715 m | ||
* Col de la Cayolle, 2326 m | * Col de la Cayolle, 2326 m | ||
* Col de la Croix de Fer, 2067 m | |||
* Col du Galibier, 2646 m | * Col du Galibier, 2646 m | ||
* Col de l'Iseran, 2770 m | |||
* Col d'Izoard, 2859 m | |||
* Col du Lautaret, 2058 m | |||
* Col de la Madeleine, 2000 m | |||
* Cormet de Roselend, 1968 m | |||
* Col des Saisies, 1633 m | |||
* Col de Sarenne, 1989 m | |||
* Col du Telegraphe, 1566 m | * Col du Telegraphe, 1566 m | ||
* Col de | * Col de Vars, 2109 m | ||
==Appenin== | ==Appenin== | ||
===Italien=== | ===Italien=== | ||
* [[Abetone]], Toskana (1996) | * [[Abetone]], Toskana (1996) | ||
* Passo le Forcella, 875 m (1998?) | |||
* [[Passo di Lagostrello]], 1200 m, Toskana (1996) | * [[Passo di Lagostrello]], 1200 m, Toskana (1996) | ||
* Passo Zovallo, 1405 m (1998?) | * Passo Zovallo, 1405 m (1998?) | ||
==Sonstige== | ==Sonstige== | ||
===England=== | ===England=== | ||
* [[Garsdale Head]], Yorkshire dales | * [[Garsdale Head]], Yorkshire dales | ||
* [[Kielder Pass]], 227 m, Northumberland (1996) | |||
* [[Killhope Cross]], 627 m, Pennines (1996) | |||
* [[Kirkstone Pass]], 454 m, Lake District | * [[Kirkstone Pass]], 454 m, Lake District | ||
===Schottland=== | ===Schottland=== | ||
* [[Devil's Elbow]], 665 m, Highlands | * [[Devil's Elbow]], 665 m, Highlands | ||
* [[Duke's Pass]], 243 m, The Trossachs (1996) | |||
* [[Grey Mare's Tail]], Lowlands | * [[Grey Mare's Tail]], Lowlands | ||
* [[Mull of Kintyre]], Kintyre (1996) | * [[Mull of Kintyre]], Kintyre (1996) | ||
* [[Nick of the Balloch]], 341 m, South Airshire | |||
* [[Rest and be thankful]], 245 m, Argyll Forest Park | |||
===Korsika=== | ===Korsika=== | ||
Version vom 21. Mai 2006, 19:03 Uhr
Europa
Alpen
Schweiz
- Albula, 2312 m, Graubünden (1998?)
- San Bernardino (Tunnel), (1999)
- Bernina, 2328 m, Graubünden (1996,1998?)
- Flüela, 2383 m, Graubünden (1996)
- Col de la Forclaz, 1526 m, (2001)
- Furka, 2431 m, (2001)
- Maloja, (1999)
- Oberalppass, 2044 m, (2001)
- Passo dello Spluga/Splügen, 2113 m, Graubünden (1998?)
Italien
- Passo dell Aprica (1996)
- Col du Grd. St. Bernard, 2469 m
- Passo d'Eira (1996,1998?)
- Passo di Foscagno (1996,1998?)
- Gampenjoch (1998)
- Jaufenpass
- Forcola di Livigno, 2315 m, (1998?)
- Passo di Resia/Reschenpass, 1508 m, (1998?)
- Passo del Stelvio/Stilfserjoch, 2757 m, (1998?)
Österreich
- Brenner (Autobahn)
- Brenner (Bundesstrasse)
- Fernpass (1998,1999)
- Hahntenjoch
- Piller Höhe (1999)
- Timmelsjoch (1998)
- Zirler Berg (1996)
Deutschland
- Kesselberg (1996)
Frankreich
- Col du Pit. St. Bernard, 21?? m
- Col de la Bonette, 2715 m
- Col de la Cayolle, 2326 m
- Col de la Croix de Fer, 2067 m
- Col du Galibier, 2646 m
- Col de l'Iseran, 2770 m
- Col d'Izoard, 2859 m
- Col du Lautaret, 2058 m
- Col de la Madeleine, 2000 m
- Cormet de Roselend, 1968 m
- Col des Saisies, 1633 m
- Col de Sarenne, 1989 m
- Col du Telegraphe, 1566 m
- Col de Vars, 2109 m
Appenin
Italien
- Abetone, Toskana (1996)
- Passo le Forcella, 875 m (1998?)
- Passo di Lagostrello, 1200 m, Toskana (1996)
- Passo Zovallo, 1405 m (1998?)
Sonstige
England
- Garsdale Head, Yorkshire dales
- Kielder Pass, 227 m, Northumberland (1996)
- Killhope Cross, 627 m, Pennines (1996)
- Kirkstone Pass, 454 m, Lake District
Schottland
- Devil's Elbow, 665 m, Highlands
- Duke's Pass, 243 m, The Trossachs (1996)
- Grey Mare's Tail, Lowlands
- Mull of Kintyre, Kintyre (1996)
- Nick of the Balloch, 341 m, South Airshire
- Rest and be thankful, 245 m, Argyll Forest Park
Korsika
- Col de Bavella, 1218 m
- Col de Sorba, 1311 m
- Col de Vergio, 1477 m