Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus thomas-toepfer.com
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 4: Zeile 4:
{| {{Prettytable}}
{| {{Prettytable}}
! width="150" style="background:#efefef;" |'''Pass'''
! width="150" style="background:#efefef;" |'''Pass'''
! width="50" style="background:#efefef;" |'''Höhe'''
! width="80" style="background:#efefef;" |'''Höhe'''
! width="20" style="background:#efefef;" |'''N-S'''
! width="30" style="background:#efefef;" |'''N-S'''
! width="20" style="background:#efefef;" |'''S-N'''
! width="30" style="background:#efefef;" |'''S-N'''
! width="20" style="background:#efefef;" |'''W-O'''
! width="30" style="background:#efefef;" |'''W-O'''
! width="20" style="background:#efefef;" |'''O-W'''
! width="30" style="background:#efefef;" |'''O-W'''
! width="300" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
! width="300" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
|-
|-

Version vom 21. Mai 2006, 19:53 Uhr

Europa

Alpen

Schweiz

Pass Höhe N-S S-N W-O O-W Lage/Besonderheiten
Albula 2312 m Graubünden

Italien

Österreich

Deutschland

Frankreich

Appenin

Italien

Sonstige

England

Schottland

Korsika