Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus thomas-toepfer.com
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 42: Zeile 42:
===Schweiz===
===Schweiz===
{| {{Prettytable}}
{| {{Prettytable}}
! width="170" style="background:#efefef;" |'''Pass'''
! width="175" style="background:#efefef;" |'''Pass'''
! width="60" style="background:#efefef;" |'''Höhe'''
! width="60" style="background:#efefef;" |'''Höhe'''
! width="30" style="background:#efefef;" |'''N-S'''
! width="35" style="background:#efefef;" |'''N-S'''
! width="30" style="background:#efefef;" |'''S-N'''
! width="35" style="background:#efefef;" |'''S-N'''
! width="30" style="background:#efefef;" |'''W-O'''
! width="35" style="background:#efefef;" |'''W-O'''
! width="30" style="background:#efefef;" |'''O-W'''
! width="35" style="background:#efefef;" |'''O-W'''
! width="300" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
! width="250" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
|-
|-
| [[Albula]] || 2312 m || || || 1 || || Graubünden  
| [[Albula]] || 2312 m || || || 1 || || Graubünden  

Version vom 21. Mai 2006, 20:04 Uhr

Europa

Alpen

Deutschland

Frankreich

Italien

Österreich

Schweiz

Pass Höhe N-S S-N W-O O-W Lage/Besonderheiten
Albula 2312 m 1 Graubünden
San Bernardino 1 Tunnel
Bernina 2328 m 2 Graubünden
Flüela 2383 m 1 Graubünden
Col de la Forclaz 1526 m 1
Furka 2431 m 1
Maloja 1
Oberalppass 2044 m 1
Passo dello Spluga/Splügen 2113 m 1

Appenin

Italien

Sonstige

England

Korsika

Schottland