Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus thomas-toepfer.com
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
! width="250" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
! width="250" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
|-
|-
| [[Col du Pit. St. Bernard]] || || || || || ||  
| [[Col du Pit. St. Bernard]] || || || 1 || || ||  
|-
|-
| [[Col de la Bonette]] || 2715 m || 1 ||  || || ||
| [[Col de la Bonette]] || 2715 m || 1 ||  || || ||
|-
|-
| [[Col de la Cayolle]] || 2326 m || || || || ||
| [[Col de la Cayolle]] || 2326 m || || 1 || || ||
|-
|-
| [[Col de la Croix de Fer]] || 2067 m || 1 ||  || || ||
| [[Col de la Croix de Fer]] || 2067 m || 1 ||  || || ||
|-
|-
| [[Col du Galibier]] || 2646 m || || || || ||
| [[Col du Galibier]] || 2646 m || || 1 || || ||
|-
|-
| [[Col de l'Iseran]] || 2770 m || || || || ||
| [[Col de l'Iseran]] || 2770 m || || 1 || || ||
|-
|-
| [[Col d'Izoard]] || 2859 m || 1 ||  || || ||
| [[Col d'Izoard]] || 2859 m || 1 ||  || || ||
|-
|-
| [[Col du Lautaret]] || 2058 m || || || || ||
| [[Col du Lautaret]] || 2058 m || || || 2 || 1 ||
|-
|-
| [[Col de la Madeleine]] || 2000 m || 1 || || || ||
| [[Col de la Madeleine]] || 2000 m || 1 || || || ||
|-
|-
| [[Cormet de Roselend]] || 1968 m || 1 || || || ||
| [[Cormet de Roselend]] || 1968 m || 1 || || || ||
|-
|-
| [[Col des Saisies]] || 1633 m || 1 || || || ||
| [[Col des Saisies]] || 1633 m || 1 || || || ||
|-
|-
| [[Col de Sarenne]] || 1989 m || || || 1 || ||
| [[Col de Sarenne]] || 1989 m || || || 1 || ||

Version vom 21. Mai 2006, 20:41 Uhr

Europa

Alpen

Deutschland

Pass Höhe N-S S-N W-O O-W Lage/Besonderheiten
Kesselberg 1

Frankreich

Pass Höhe N-S S-N W-O O-W Lage/Besonderheiten
Col du Pit. St. Bernard 1
Col de la Bonette 2715 m 1
Col de la Cayolle 2326 m 1
Col de la Croix de Fer 2067 m 1
Col du Galibier 2646 m 1
Col de l'Iseran 2770 m 1
Col d'Izoard 2859 m 1
Col du Lautaret 2058 m 2 1
Col de la Madeleine 2000 m 1
Cormet de Roselend 1968 m 1
Col des Saisies 1633 m 1
Col de Sarenne 1989 m 1
Col du Telegraphe 1566 m 1
Col de Vars 2109 m 1

Italien

Österreich

Schweiz

Pass Höhe N-S S-N W-O O-W Lage/Besonderheiten
Albula 2312 m 1 Graubünden
San Bernardino 1 Tunnel
Bernina 2328 m 2 Graubünden
Flüela 2383 m 1 Graubünden
Col de la Forclaz 1526 m 1
Furka 2431 m 1
Maloja 1
Oberalppass 2044 m 1
Passo dello Spluga/Splügen 2113 m 1

Appenin

Italien

Sonstige

England

Korsika

Schottland