MKF: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Meisterschaften== | ==Meisterschaften== | ||
[[MKF/1. Vergleich|1. Vergleich]] | * [[MKF/1. Vergleich|1. Vergleich]] | ||
[[MKF/2. Vergleich|2. Vergleich]] | * [[MKF/2. Vergleich|2. Vergleich]] | ||
[[MKF/Freundschaftsspiele|Freundschaftsspiele]] | * [[MKF/Freundschaftsspiele|Freundschaftsspiele]] | ||
[[MKF/1. Weltmeisterschaft|1. Weltmeisterschaft]] | * [[MKF/1. Weltmeisterschaft|1. Weltmeisterschaft]] | ||
[[MKF/1. Britische Meisterschaft|1. Britische Meisterschaft]] | * [[MKF/1. Britische Meisterschaft|1. Britische Meisterschaft]] | ||
[[MKF/Relegation zur 1. Liga|Relegation zur 1. Liga]] | * [[MKF/Relegation zur 1. Liga|Relegation zur 1. Liga]] | ||
[[MKF/1. Liga|1. Liga]] | * [[MKF/1. Liga|1. Liga]] | ||
[[MKF/2. Liga|2. Liga]] | * [[MKF/2. Liga|2. Liga]] | ||
==Pokale== | ==Pokale== | ||
[[MKF/1. Cousinpokal|1. Cousinpokal]] | * [[MKF/1. Cousinpokal|1. Cousinpokal]] | ||
[[MKF/2. Cousinpokal|2. Cousinpokal]] | * [[MKF/2. Cousinpokal|2. Cousinpokal]] | ||
[[MKF/3. Cousinpokal|3. Cousinpokal]] | * [[MKF/3. Cousinpokal|3. Cousinpokal]] | ||
[[MKF/4. Cousinpokal|4. Cousinpokal]] | * [[MKF/4. Cousinpokal|4. Cousinpokal]] | ||
[[MKF/5. Cousinpokal|5. Cousinpokal]] | * [[MKF/5. Cousinpokal|5. Cousinpokal]] | ||
Version vom 10. Juni 2006, 14:36 Uhr
MKF steht für Mini-Kugel-Fussball. Es handelt sich um ein Spiel, bei dem 2 Mannschaften nach fussballähnlichen Regeln spielen.
Meisterschaften
- 1. Vergleich
- 2. Vergleich
- Freundschaftsspiele
- 1. Weltmeisterschaft
- 1. Britische Meisterschaft
- Relegation zur 1. Liga
- 1. Liga
- 2. Liga