MKF/1. Cousinpokal: Unterschied zwischen den Versionen

Aus thomas-toepfer.com
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 33: Zeile 33:
|
|
{| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
{| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
|- valign="top" bgcolor="#F0FFF0"
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
| [[Bild:Flag of Belgium.png|25px]] [[MFK/AW/Belgien|Belgien]]
| [[Bild:Flag of Belgium.png|25px]] [[MFK/AW/Belgien|Belgien]]
| [[Bild:Flag of Germany.png|30px]] [[MFK/AW/Deutschland|Deutschland]]
| [[Bild:Flag of Germany.png|30px]] [[MFK/AW/Deutschland|Deutschland]]
| [[Bild:Flag of East Germany.png|30px]] [[MFK/AW/DDR|DDR]]
| [[Bild:Flag of East Germany.png|30px]] [[MFK/AW/DDR|DDR]]
|- valign="top" bgcolor="#F0FFF0"
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
| [[Bild:Flag of England.png|30px]] [[MFK/AW/England|England]]
| [[Bild:Flag of England.png|30px]] [[MFK/AW/England|England]]
| [[Bild:Flag of France.png|35px]] [[MFK/AW/Frankreich|Frankreich]]
| [[Bild:Flag of France.png|35px]] [[MFK/AW/Frankreich|Frankreich]]
| [[Bild:Flag of Ireland.png|35px]] [[MFK/AW/Irland|Irland]]
| [[Bild:Flag of Ireland.png|35px]] [[MFK/AW/Irland|Irland]]
|- valign="top" bgcolor="#F0FFF0"
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
| [[Bild:Flag of Italy.png|30px]] [[MFK/AW/Italien|Italien]]
| [[Bild:Flag of Italy.png|30px]] [[MFK/AW/Italien|Italien]]
| [[Bild:Flag of the Netherlands.png|30px]] [[MFK/AW/Niederlande|Niederlande]]
| [[Bild:Flag of the Netherlands.png|30px]] [[MFK/AW/Niederlande|Niederlande]]
| [[Bild:Flag of Northern Ireland.png|30px]] [[MFK/AW/Nordirland|Nordirland]]
| [[Bild:Flag of Northern Ireland.png|30px]] [[MFK/AW/Nordirland|Nordirland]]
|- valign="top" bgcolor="#F0FFF0"
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
| [[Bild:Flag of Austria.png|30px]] [[MFK/AW/Österreich|Österreich]]
| [[Bild:Flag of Austria.png|30px]] [[MFK/AW/Österreich|Österreich]]
| [[Bild:Flag of Portugal.png|30px]] [[MFK/AW/Portugal|Portugal]]
| [[Bild:Flag of Portugal.png|30px]] [[MFK/AW/Portugal|Portugal]]
| [[Bild:Flag of Scotland.png|30px]] [[MFK/AW/Schottland|Schottland]]
| [[Bild:Flag of Scotland.png|30px]] [[MFK/AW/Schottland|Schottland]]
|- valign="top" bgcolor="#F0FFF0"
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
| [[Bild:Flag of Spain.png|30px]] [[MFK/AW/Spanien|Spanien]]
| [[Bild:Flag of Spain.png|30px]] [[MFK/AW/Spanien|Spanien]]
| [[Bild:Flag of Wales.png|30px]] [[MFK/AW/Wales|Wales]]
| [[Bild:Flag of Wales.png|30px]] [[MFK/AW/Wales|Wales]]
|  
|  
|- valign="top" bgcolor="#F0FFF0"
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
| [[Bild:Flag of Argentina.png|30px]] [[MFK/AW/Argentinien|Argentinien]]
| [[Bild:Flag of Argentina.png|30px]] [[MFK/AW/Argentinien|Argentinien]]
| [[Bild:Flag of Mexico.png|30px]] [[MFK/AW/Mexiko|Mexiko]]
| [[Bild:Flag of Mexico.png|30px]] [[MFK/AW/Mexiko|Mexiko]]

Version vom 10. Juni 2006, 16:47 Uhr