MKF/Teams: Unterschied zwischen den Versionen

Aus thomas-toepfer.com
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 48: Zeile 48:
| [[Bild:Flag of the Soviet Union.png|30px]] [[MFK/Sowjetunion|Sowjetunion]] || [[MKF/Ud|Ud]]
| [[Bild:Flag of the Soviet Union.png|30px]] [[MFK/Sowjetunion|Sowjetunion]] || [[MKF/Ud|Ud]]
|-
|-
| [[Bild:Flag of Hungaria.png|30px]] [[MFK/Ungarn|Ungarn]] || [[MKF/Un|Un]]
| [[Bild:Flag of Hungary.png|30px]] [[MFK/Ungarn|Ungarn]] || [[MKF/Un|Un]]
|-
|-
| [[Bild:Flag of Wales.png|30px]] [[MFK/Wales|Wales]] || [[MKF/Wa|Wa]]
| [[Bild:Flag of Wales.png|30px]] [[MFK/Wales|Wales]] || [[MKF/Wa|Wa]]

Version vom 10. Juni 2006, 20:16 Uhr