MKF: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| align="right" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" width="250px" style="margin:5px;font-size:smaller" | |||
|- style=background:#efefef align=center | |||
| colspan=2 | Die Teams | |||
|- style=background:#efefef align=center | |||
| TT | AW | |||
|- align=center | |||
| [[MKF/Teams|32]] || [[MKF/AW/Teams|31]] | |||
|} | |||
MKF steht für Mini-Kugel-Fussball. Es handelt sich um ein Spiel, bei dem 2 Mannschaften nach fussballähnlichen Regeln spielen. Vorbilder für die Mannschaften sind die Fussballnationalmannschaften der Jahre 1970 - 1990. | MKF steht für Mini-Kugel-Fussball. Es handelt sich um ein Spiel, bei dem 2 Mannschaften nach fussballähnlichen Regeln spielen. Vorbilder für die Mannschaften sind die Fussballnationalmannschaften der Jahre 1970 - 1990. | ||
Version vom 14. Juni 2006, 17:43 Uhr
| Die Teams | |
| AW | |
| 32 | 31 |
MKF steht für Mini-Kugel-Fussball. Es handelt sich um ein Spiel, bei dem 2 Mannschaften nach fussballähnlichen Regeln spielen. Vorbilder für die Mannschaften sind die Fussballnationalmannschaften der Jahre 1970 - 1990.
Meisterschaften
- 1. Vergleich
- 2. Vergleich
- Freundschaftsspiele
- 1. Weltmeisterschaft
- 1. Britische Meisterschaft
- Relegation zur 1. Liga
- 1. Liga
- 2. Liga