MKF/1. Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen

 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Teilnehmer==
==Teilnehmer==
{| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
{| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
|- valign="top" bgcolor="#DDDDDD"
|- valign="top" {{MKF/Background}}
| '''10''' aus Europa
| '''10''' aus Europa
| [[Bild:Flag of Belgium.png|30px]][[MFK/Belgien|Belgien]]
| {{MKF/IDL|Be|}}
| [[Bild:Flag of Germany.png|30px]][[MFK/Deutschland|Deutschland]]
| {{MKF/IDL|BD|}}
| [[Bild:Flag of England.png|30px]][[MFK/England|England]]
| {{MKF/IDL|En|}}
| [[Bild:Flag of France.png|30px]][[MFK/Frankreich|Frankreich]]
| {{MKF/IDL|Fr|}}
|- valign="top" bgcolor="#DDDDDD"
|- valign="top" {{MKF/Background}}
|  
|  
| [[Bild:Flag of Ireland.png|30px]]<br/>[[MFK/Irland|Irland]]
| {{MKF/IDL|Ir|}}
| [[Bild:Flag of Italy.png|30px|]]<br/>[[MFK/Italien|Italien]]
| {{MKF/IDL|It|}}
| [[Bild:Flag of Austria.png|30px]]<br/>[[MFK/&Ouml;sterreich|&Ouml;sterreich]]
| {{MKF/IDL|Oe|}}
| [[Bild:Flag of Scotland.png|30px]]<br/>[[MFK/Schottland|Schottland]]
| {{MKF/IDL|Sc|}}
|- valign="top" bgcolor="#DDDDDD"
|- valign="top" {{MKF/Background}}
| &nbsp;
| &nbsp;
| [[Bild:Flag of Sweden.png|30px]]<br/>[[MFK/Schweden|Schweden]]
| {{MKF/IDL|Sw|}}
| [[Bild:Flag of Wales.png|30px|]]<br/>[[MFK/Wales|Wales]]
| {{MKF/IDL|Wa|}}
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
|- valign="top" bgcolor="#DDDDDD"
|- valign="top" {{MKF/Background}}
| '''2''' aus S&uuml;damerika
| '''2''' aus S&uuml;damerika
| [[Bild:Flag of Argentina.png|30px]]<br/>[[MFK/Argentinien|Argentinien]]
| {{MKF/IDL|Ar|}}
| [[Bild:Flag of Brazil.png|30px]]<br/>[[MFK/Brasilien|Brasilien]]
| {{MKF/IDL|Br|}}
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
2.764

Bearbeitungen