Vorlage:CalendarM: Unterschied zwischen den Versionen

Aus thomas-toepfer.com
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{ #switch: {{{year}}}{{{month}}}
{{CalendarM{{{year}}}|year={{{year}}}|month={{{month}}}}}
|197401={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197402={{28DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197403={{31DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197404={{30DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197405={{31DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197406={{30DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197407={{31DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197408={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197409={{30DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197410={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197411={{30DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197412={{31DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
 
|197501={{31DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197502={{28DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197503={{31DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197504={{30DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197505={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197506={{30DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197507={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197508={{31DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197509={{30DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197510={{31DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197511={{30DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197512={{31DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
 
|197601={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197602={{29DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197603={{31DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197604={{30DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197605={{31DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197606={{30DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197607={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197608={{31DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197609={{30DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197610={{31DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197611={{30DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197612={{31DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
 
|
}}

Aktuelle Version vom 26. Mai 2007, 15:11 Uhr

{{CalendarM{{{year}}}|year={{{year}}}|month={{{month}}}}}