Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Alpen) |
(→Alpen) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| A || [[Fernpass]] || 1212 m || Ehrwald || Nassereith || || || (47.362781, 10.830803) | | A || [[Fernpass]] || 1212 m || Ehrwald || Nassereith || || || (47.362781, 10.830803) | ||
|- | |- | ||
| A || [[Finstermünzpass]] || 1188 m || Pfunds || Nauders || || || | | A || [[Finstermünzpass]] || 1188 m || Pfunds || Nauders || || || (46.91322, 10.494003) | ||
|- | |- | ||
| A || [[Flexenpass]] || 1773 m || Stuben am Arlberg || Lech am Arlberg || || || | | A || [[Flexenpass]] || 1773 m || Stuben am Arlberg || Lech am Arlberg || || || | ||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
(B) 46.919552, 10.079613, [[Biehler Höhe]] | (B) 46.919552, 10.079613, [[Biehler Höhe]] | ||
(F) 47.362781, 10.830803, [[Fernpass]] | (F) 47.362781, 10.830803, [[Fernpass]] | ||
(F) 46.91322, 10.494003, [[Finstermünzpass]], Reschen-Bundesstrasse | |||
(J) 46.450099, 6.977777, [[Col de Jaman]] | |||
(P) 47.134389, 10.692101, [[Piller Höhe]] | (P) 47.134389, 10.692101, [[Piller Höhe]] | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 16. Juni 2007, 11:30 Uhr
Europa
Alpen
| Pass | Höhe | von | nach | → | ← | Lage/Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Arlbergpass | 1793 m | St. Anton am Arlberg | Stuben am Arlberg | (47.131936, 10.209045) | ||
| A | Bieler Höhe | 2036 m | Partenen im Montafon | Galtür | (46.919552, 10.079613) | ||
| A | Fernpass | 1212 m | Ehrwald | Nassereith | (47.362781, 10.830803) | ||
| A | Finstermünzpass | 1188 m | Pfunds | Nauders | (46.91322, 10.494003) | ||
| A | Flexenpass | 1773 m | Stuben am Arlberg | Lech am Arlberg | |||
| A | Gerlospass | 1500 m | Gerlos | Krimml | |||
| A | Grossglockner | 2576 m | Ferleiten | Heiligenblut | |||
| A | Hahntennjoch | 1894 m | Elmen | Imst | 1 | ||
| A | Piller Höhe | 1558 m | Wenns | Kaunz | (47.134389, 10.692101) | ||
| A | Zirler Berg | Seefeld | Zirl | ||||
| A/D | Achenpass | 941 m | Glashütte | Achenwald | |||
| A/D | Oberjoch | ||||||
| A/D | Scharnitzpass | 955 m | |||||
| A/I | Brenner | 1374 m | Grieß a. B. | Sterzing | (Autobahn) | ||
| A/I | Brenner | 1374 m | Grieß a. B. | Sterzing | (Bundesstrasse) | ||
| A/I | Passo di Resia/Reschenpass | 1504 m | Nauders | Mals | 1 | ||
| A/I | Stallersattel | 2052 m | Antholz | St. Jakob i. D. | 1 | ||
| A/I | Timmelsjoch | 2509 m | Obergurgl | St. Leonhard i. P. | |||
| CH | Albula | 2312 m | 1 | Graubünden | |||
| CH | San Bernardino | 2065 m | 1 | Tunnel | |||
| CH | Bernina | 2328 m | 2 | Graubünden | |||
| CH | Flüela | 2383 m | 1 | Graubünden | |||
| CH | Col de la Forclaz | 1526 m | 1 | ||||
| CH | Furka | 2429 m | 1 | ||||
| CH | Route/Col de Jaman | 1512 m | Caux | Les Avants | 1 | Vaud (46.450099, 6.977777) | |
| CH | Maloja | 1815 m | 1 | ||||
| CH | Oberalppass | 2044 m | 1 | ||||
| CH/I | Col du Grd. St. Bernard | 2469 m | 1 | ||||
| CH/I | Forcola di Livigno | 2315 m | 1 | ||||
| CH/I | Passo dello Spluga/Splügen | 2113 m | 1 | ||||
| D | Kesselberg | 1 | |||||
| F | Col de la Bonette | 2715 m | 1 | ||||
| F | Col de la Cayolle | 2326 m | 1 | ||||
| F | Col de la Croix de Fer | 2067 m | 1 | ||||
| F | Col du Galibier | 2646 m | 1 | ||||
| F | Col de l'Iseran | 2770 m | 1 | ||||
| F | Col d'Izoard | 2360 m | 1 | ||||
| F | Col du Lautaret | 2058 m | 2 | 1 | |||
| F | Col de la Madeleine | 2000 m | 1 | ||||
| F | Cormet de Roselend | 1967 m | 1 | ||||
| F | Col des Saisies | 1650 m | 1 | ||||
| F | Col de Sarenne | 1989 m | 1 | ||||
| F | Col du Telegraphe | 1566 m | 1 | ||||
| F | Col de Vars | 2109 m | 1 | ||||
| F/I | Col du Pit. St. Bernard | 2188 m | 1 | ||||
| I | Passo dell Aprica | Edolo | T. | 1 | |||
| I | Passo d'Eira | 2209 m | Trepalle | Livigno | 1 | 1 | |
| I | Passo di Foscagno | 2291 m | Bormio | Trepalle | 1 | 1 | |
| I | Gampenjoch | 1518 m | Meran | Val di Non | 1 | ||
| I | Passo di Gavia | 2621 m | Bormio | Ponte di Legno | 1 | ||
| I | Jaufenpass | 2094 m | Sterzing | St. Leonhard i.P. | |||
| I | Passo del Stelvio/Stilfserjoch | 2758 m | Bormio | Prad am Stilfser Joch | 1 |
<googlemap lat="46.042736" lon="11.381836" zoom="6" width="700" height="350"> (A) 47.131936, 10.209045, Arlbergpass (B) 46.919552, 10.079613, Biehler Höhe (F) 47.362781, 10.830803, Fernpass (F) 46.91322, 10.494003, Finstermünzpass, Reschen-Bundesstrasse (J) 46.450099, 6.977777, Col de Jaman (P) 47.134389, 10.692101, Piller Höhe </googlemap>
Appenin
Italien
- Abetone, Toskana (1996)
- Passo la Forcella, 875 m (1998?)
- Passo di Lagostrello, 1200 m, Toskana (1996)
- Passo Zovallo, 1405 m (1998?)
- Colle di Carnaio, 850 m, Emilia-Romana (2006)
- Colle di Centoforche, 551 m, Emilia-Romana (2006)
- Colle di Meda, 930 m, Emilia-Romana/Toskana (2006)
- Cla. di Casaglia, 913 m, Toskana (2006)
- Passo di Futa , 903 m, Toskana (2006)
- Passo Brasa , 895 m, Emilia-Romana (2006)
- Passo di Radici, 1529 m, Emilia-Romana/Toskana (2006)
- Passo di Pradarena, 1572 m, Emilia-Romana/Toskana (2006)
Sonstige
England
- Garsdale Head, Yorkshire dales
- Kielder Pass, 227 m, Northumberland (1996)
- Killhope Cross, 627 m, Pennines (1996)
- Kirkstone Pass, 454 m, Lake District
Korsika
- Col de Bavella, 1218 m
- Col de Sorba, 1311 m
- Col de Vergio, 1477 m
Schottland
- Devil's Elbow, 665 m, Highlands
- Duke's Pass, 243 m, The Trossachs (1996)
- Grey Mare's Tail, Lowlands
- Mull of Kintyre, Kintyre (1996)
- Nick of the Balloch, 341 m, South Airshire
- Rest and be thankful, 245 m, Argyll Forest Park