Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

 
Zeile 40: Zeile 40:
| A/D || [[Scharnitzpass]] || 955 m || Mittenwald (D) || Scharnitz (A) || || || (47.397884, 11.267284)
| A/D || [[Scharnitzpass]] || 955 m || Mittenwald (D) || Scharnitz (A) || || || (47.397884, 11.267284)
|-
|-
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || Grieß a. B. || Sterzing || || || (Autobahn)
| A/I || [[Brenner]] (Autobahn) || 1374 m || AS 27 - Nösslach || AS Sterzing (Vipiteno) || || ||
|-
|-
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || Grieß a. B. || Sterzing || || || (Bundesstrasse)
| A/I || [[Brenner]] (Landstrasse) || 1374 m || Grieß a. B. || Brennero || || ||
|-
|-
| A/I || Passo di Resia/[[Reschenpass]] || 1504 m || Nauders || Mals || || 1 ||  
| A/I || Passo di Resia/[[Reschenpass]] || 1504 m || Nauders || Mals || || 1 ||  
2.764

Bearbeitungen