Test: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Image:Commons-logo.svg|200px|center|Commons]] | [[Image:Commons-logo.svg|200px|center|Commons]] | ||
<MapPoints> | |||
[ | |||
http://www.giswiki.de/images/e/e1/DeutschlandRef.jpg | |||
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Flag_de-bayern_lozenge.png | |||
15 | |||
144 | |||
0.028662571242 | |||
-0.017977324880 | |||
5.499161111111 | |||
55.115925000000 | |||
] | |||
{ | |||
11.5750 | |||
48.1400 | |||
http://de.wikipedia.org/wiki/München | |||
Dies ist die Hauptstadt von Bayern | |||
} | |||
</MapPoints> | |||
[[http://commons.wikimedia.org/wiki/Map_resources]] | |||
[[http://gmt.soest.hawaii.edu]] | |||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2006, 17:36 Uhr
commons:Image:Graz University-Library reading-room.jpg
<MapPoints> [ http://www.giswiki.de/images/e/e1/DeutschlandRef.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Flag_de-bayern_lozenge.png 15 144 0.028662571242 -0.017977324880 5.499161111111 55.115925000000 ] { 11.5750 48.1400 http://de.wikipedia.org/wiki/München Dies ist die Hauptstadt von Bayern } </MapPoints>
[[1]]
[[2]]
