MKF/4. Cousinpokal: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Teilnehmer==
==Teilnehmer==
{| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
{| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
! width="50%" bgcolor="#E0FFFF" | [[MKF/Teams|Teams TT]]
! width="50%" {{MKF/Background|TT}} | [[MKF/Teams|Teams TT]]
! width="50%" bgcolor="#E0E0FF" | [[MKF/AW/Teams|Teams AW]]
! width="50%" {{MKF/Background|AW}} | [[MKF/AW/Teams|Teams AW]]
|- valign="top"  
|- valign="top"  
|
|
{| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
{| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
|- valign="top" bgcolor="#E0FFFF"
|- valign="top" {{MKF/Background|TT}}
| {{MKF/IDL|Bg|}}
| {{MKF/IDL|Bg|}}
| {{MKF/IDL|Da|}}
| {{MKF/IDL|Da|}}
| {{MKF/IDL|BD|}}
| {{MKF/IDL|BD|}}
|- valign="top" bgcolor="#E0FFFF"
|- valign="top" {{MKF/Background|TT}}
| {{MKF/IDL|DR|}}
| {{MKF/IDL|DR|}}
| {{MKF/IDL|Ir|}}
| {{MKF/IDL|Ir|}}
| {{MKF/IDL|It|}}
| {{MKF/IDL|It|}}
|- valign="top" bgcolor="#E0FFFF"
|- valign="top" {{MKF/Background|TT}}
| {{MKF/IDL|Ju|}}
| {{MKF/IDL|Ju|}}
| {{MKF/IDL|NI|}}
| {{MKF/IDL|NI|}}
| {{MKF/IDL|Pl|}}
| {{MKF/IDL|Pl|}}
|- valign="top" bgcolor="#E0FFFF"
|- valign="top" {{MKF/Background|TT}}
| {{MKF/IDL|Po|}}
| {{MKF/IDL|Po|}}
| {{MKF/IDL|Sc|}}
| {{MKF/IDL|Sc|}}
| {{MKF/IDL|CS|}}
| {{MKF/IDL|CS|}}
|- valign="top" bgcolor="#E0FFFF"
|- valign="top" {{MKF/Background|TT}}
| {{MKF/IDL|Un|}}
| {{MKF/IDL|Un|}}
| {{MKF/IDL|Wa|}}
| {{MKF/IDL|Wa|}}
|  
|  
|- valign="top" bgcolor="#E0FFFF"
|- valign="top" {{MKF/Background|TT}}
| {{MKF/IDL|Br|}}
| {{MKF/IDL|Br|}}
| {{MKF/IDL|Mx|}}
| {{MKF/IDL|Mx|}}
Zeile 33: Zeile 33:
|
|
{| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
{| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;"
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
|- valign="top" {{MKF/Background|AW}}
| {{MKF/IDL|Be|AW/}}
| {{MKF/IDL|Be|AW/}}
| {{MKF/IDL|BD|AW/}}
| {{MKF/IDL|BD|AW/}}
| {{MKF/IDL|En|AW/}}
| {{MKF/IDL|En|AW/}}
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
|- valign="top" {{MKF/Background|AW}}
| {{MKF/IDL|Fr|AW/}}
| {{MKF/IDL|Fr|AW/}}
| {{MKF/IDL|Gr|AW/}}
| {{MKF/IDL|Gr|AW/}}
| {{MKF/IDL|Ir|AW/}}
| {{MKF/IDL|Ir|AW/}}
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
|- valign="top" {{MKF/Background|AW}}
| {{MKF/IDL|Oe|AW/}}
| {{MKF/IDL|Oe|AW/}}
| {{MKF/IDL|Pl|AW/}}
| {{MKF/IDL|Pl|AW/}}
| {{MKF/IDL|Ru|AW/}}
| {{MKF/IDL|Ru|AW/}}
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
|- valign="top" {{MKF/Background|AW}}
| {{MKF/IDL|Sc|AW/}}
| {{MKF/IDL|Sc|AW/}}
| {{MKF/IDL|Sw|AW/}}
| {{MKF/IDL|Sw|AW/}}
| {{MKF/IDL|Sp|AW/}}
| {{MKF/IDL|Sp|AW/}}
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
|- valign="top" {{MKF/Background|AW}}
| {{MKF/IDL|CS|AW/}}
| {{MKF/IDL|CS|AW/}}
|  
|  
|  
|  
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
|- valign="top" {{MKF/Background|AW}}
| {{MKF/IDL|Br|AW/}}
| {{MKF/IDL|Br|AW/}}
| {{MKF/IDL|Mx|AW/}}
| {{MKF/IDL|Mx|AW/}}
Zeile 61: Zeile 61:


==Spielplan==
==Spielplan==
{|
{{MKF/Spielheader|Vorrunde}}
{{MKF/Spiel|Ir||Sw|AW|2:2|1:3|||24.02.1989|22.04.1989}}
{{MKF/Spiel|DR||CS|AW|3:3|4:4|||18.02.1989|05.05.1989}}
{{MKF/Spiel|Ju||Ir|AW|1:1|3:0|||24.02.1989|22.04.1989}}
{{MKF/Spiel|Un||Sp|AW|3:1|1:1|||18.02.1989|07.04.1989}}
{{MKF/Spiel|Wa||Oe|AW|2:0|3:3|||18.02.1989|07.04.1989}}
{{MKF/Spiel|Pl||Gr|AW|1:3|1:2|||24.02.1989|06.05.1989}}
{{MKF/Spiel|Bg||Fr|AW|1:0|4:3|||11.02.1989|01.05.1989}}
{{MKF/Spiel|Mx||Mx|AW|1:1|2:2|||11.03.1989|01.05.1989}}
{{MKF/Spiel|Br||BD|AW|2:0|2:3|||11.03.1989|01.05.1989}}
{{MKF/Spiel|BD||Be|AW|3:0|3:3|||11.03.1989|05.05.1989}}
{{MKF/Spiel|CS||Pe|AW|3:3|3:2|||03.03.1989|06.05.1989}}
{{MKF/Spiel|Sc||En|AW|1:1|2:4|||11.02.1989|05.05.1989}}
{{MKF/Spiel|Da||Br|AW|3:1|1:0|||03.03.1989|24.04.1989}}
{{MKF/Spiel|Po||Sc|AW|1:2|2:0|||03.03.1989|06.05.1989}}
{{MKF/Spiel|NI||Ru|AW|2:0|2:1|||11.02.1989|23.04.1989}}
{{MKF/Spiel|It||Pl|AW|1:0|0:2|||11.03.1989|09.04.1989}}
|-
{{MKF/Spielheader|Achtelfinale}}
{{MKF/Spiel|Wa||En|AW|2:3|2:1|||19.05.1989|01.09.1989}}
{{MKF/Spiel|Un||CS|AW|3:3|2:2|||27.08.1989|24.09.1989}}
{{MKF/Spiel|BD||Mx|AW|0:1|2:1|||27.08.1989|24.09.1989}}
{{MKF/Spiel|NI||Gr|AW|3:0|1:2|||19.05.1989|01.09.1989}}
{{MKF/Spiel|CS||Sw|AW|3:5|1:0|||19.05.1989|01.09.1989}}
{{MKF/Spiel|Ju||Pl|AW|3:1|1:1|||27.08.1989|24.09.1989}}
{{MKF/Spiel|Da||Po||1:0|1:3|||27.08.1989|24.09.1989}}
{{MKF/Spiel|Bg||Br||0:2|2:2|||27.08.1989|24.09.1989}}
|-
{{MKF/Spielheader|Viertelfinale}}
{{MKF/Spiel|Un||Sw|AW|1:1|2:1|||29.09.1989|14.10.1989}}
{{MKF/Spiel|NI||En|AW|1:2|3:0|||29.09.1989|14.10.1989}}
{{MKF/Spiel|Po||Mx|AW|1:0|0:2|||29.09.1989|14.10.1989}}
{{MKF/Spiel|Br||Ju||3:1|2:1|||13.10.1989|13.10.1989}}
|-
{{MKF/Spielheader|Halbfinale}}
{{MKF/Spiel|NI||Mx|AW|2:2|0:1|||14.10.1989|03.10.1990}}
{{MKF/Spiel|Un||Br||2:0|2:1|||06.10.1990|06.10.1990}}
|-
{{MKF/Spielheader|Finale}}
{{MKF/Spiel|Un||Mx|AW|1:1|1:2|||03.11.1990|25.11.1990}}
|}

Aktuelle Version vom 2. Juli 2006, 19:08 Uhr

Teilnehmer

Teams TT Teams AW
  Bulgarien   Dänemark   Deutschland
  DDR   Irland   Italien
  Jugoslawien   Nordirland   Polen
  Portugal   Schottland   Tschechoslowakei
  Ungarn   Wales  
  Brasilien   Mexiko  
  Belgien   Deutschland   England
  Frankreich   Griechenland   Irland
  Österreich   Polen   Rumänien
  Schottland   Schweden   Spanien
  Tschechoslowakei    
  Brasilien   Mexiko   Peru

Spielplan

Vorrunde H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  Ir -   Sw 2:2 1:3 24.02.89 22.04.89
  DR -   CS 3:3 4:4 18.02.89 05.05.89
  Ju -   Ir 1:1 3:0 24.02.89 22.04.89
  Un -   Sp 3:1 1:1 18.02.89 07.04.89
  Wa -   Oe 2:0 3:3 18.02.89 07.04.89
  Pl -   Gr 1:3 1:2 24.02.89 06.05.89
  Bg -   Fr 1:0 4:3 11.02.89 01.05.89
  Mx -   Mx 1:1 2:2 11.03.89 01.05.89
  Br -   BD 2:0 2:3 11.03.89 01.05.89
  BD -   Be 3:0 3:3 11.03.89 05.05.89
  CS -   Pe 3:3 3:2 03.03.89 06.05.89
  Sc -   En 1:1 2:4 11.02.89 05.05.89
  Da -   Br 3:1 1:0 03.03.89 24.04.89
  Po -   Sc 1:2 2:0 03.03.89 06.05.89
  NI -   Ru 2:0 2:1 11.02.89 23.04.89
  It -   Pl 1:0 0:2 11.03.89 09.04.89
Achtelfinale H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  Wa -   En 2:3 2:1 19.05.89 01.09.89
  Un -   CS 3:3 2:2 27.08.89 24.09.89
  BD -   Mx 0:1 2:1 27.08.89 24.09.89
  NI -   Gr 3:0 1:2 19.05.89 01.09.89
  CS -   Sw 3:5 1:0 19.05.89 01.09.89
  Ju -   Pl 3:1 1:1 27.08.89 24.09.89
  Da -   Po 1:0 1:3 27.08.89 24.09.89
  Bg -   Br 0:2 2:2 27.08.89 24.09.89
Viertelfinale H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  Un -   Sw 1:1 2:1 29.09.89 14.10.89
  NI -   En 1:2 3:0 29.09.89 14.10.89
  Po -   Mx 1:0 0:2 29.09.89 14.10.89
  Br -   Ju 3:1 2:1 13.10.89 13.10.89
Halbfinale H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  NI -   Mx 2:2 0:1 14.10.89 03.10.90
  Un -   Br 2:0 2:1 06.10.90 06.10.90
Finale H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  Un -   Mx 1:1 1:2 03.11.90 25.11.90