MKF/1. Cousinpokal: Unterschied zwischen den Versionen

 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 82: Zeile 82:
|
|
{{MKF/Spielheader|Achtelfinale}}
{{MKF/Spielheader|Achtelfinale}}
{{MKF/Spiel|Oe||Sc|AW|1:1|0:3|||25.10.1986|20.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Oe||Sc|AW|1:1|0:3|Jor Web|Gem Jor Jor|25.10.1986|20.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Sw||Ho|AW|1:0|1:1|||23.11.1986|06.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Sw||Ho|AW|1:0|1:1|Cor|Cor Ren|23.11.1986|06.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Sc||Be|AW|1:0|1:0|||23.11.1986|06.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Sc||Be|AW|1:0|1:0|Dag|McL|23.11.1986|06.12.1986}}
{{MKF/Spiel|DR||Sp|AW|0:2|1:1|||25.10.1986|20.12.1986}}
{{MKF/Spiel|DR||Sp|AW|0:2|1:1|Pir Bni|Min Pir|25.10.1986|20.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Br||Wa|AW|3:1|0:1|||31.10.1986|20.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Br||Wa|AW|3:1|0:1|Dir Dir Say Dir|Per(E)|31.10.1986|20.12.1986}}
{{MKF/Spiel|NI||Fr|AW|0:1|0:1|||23.11.1986|13.12.1986}}
{{MKF/Spiel|NI||Fr|AW|0:1|0:1|Pai|Pai|23.11.1986|13.12.1986}}
{{MKF/Spiel|BD||Mx|AW|1:0|0:0|||23.11.1986|13.12.1986}}
{{MKF/Spiel|BD||Mx|AW|1:0|0:0|Völ||23.11.1986|13.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Da||Ud||0:0|1:0|||13.12.1986|14.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Da||Ud||0:0|1:0||Ler|13.12.1986|14.12.1986}}
|-
|-
|
|
{{MKF/Spielheader|Viertelfinale}}
{{MKF/Spielheader|Viertelfinale}}
{{MKF/Spiel|BD||Sp|AW|3:2|1:1|||21.12.1986|22.12.1986}}
{{MKF/Spiel|BD||Sp|AW|3:2|1:1|Völ Pir Rum Rum Vir|Pir För|21.12.1986|22.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Da||Sc|AW|3:0|2:2|||21.12.1986|22.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Da||Sc|AW|3:0|2:2|Ler Ler Ler|Ler Gem Ler Jor|21.12.1986|22.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Sc||Fr|AW|1:0|1:2|||20.12.1986|21.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Sc||Fr|AW|1:0|1:2|Nis|Nis Pai Bth|20.12.1986|21.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Br||Sw||2:1|4:1|||22.12.1986|22.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Br||Sw||2:1|4:1|Dir Hol Dir|Zic Cor Zic Zic Zic|22.12.1986|22.12.1986}}
|-
|-
|
|
{{MKF/Spielheader|Halbfinale}}
{{MKF/Spielheader|Halbfinale}}
{{MKF/Spiel|BD||Fr|AW|0:1|1:1|||31.01.1987|31.01.1987}}
{{MKF/Spiel|BD||Fr|AW|0:1|1:1|Pai|Brg Six|31.01.1987|31.01.1987}}
{{MKF/Spiel|Br||Da||2:3|0:4|||31.01.1987|31.01.1987}}
{{MKF/Spiel|Br||Da||2:3|0:4|E-L Fal E-L Ede E-L|Lau Lau Ede E-L|31.01.1987|31.01.1987}}
|-
|-
|
|
{{MKF/Spielheader|Finale}}
{{MKF/Spielheader|Finale}}
{{MKF/Spiel|Da||Fr|AW|3:0|2:1|||21.02.1987|21.02.1987}}
{{MKF/Spiel|Da||Fr|AW|3:0|2:1|E-L Arn E-L|Pai E-L Lau|21.02.1987|21.02.1987}}
|}
|}

Aktuelle Version vom 2. Juli 2006, 17:02 Uhr

Teilnehmer

Teams TT Teams AW
  Belgien   Dänemark   Deutschland
  DDR   England   Irland
  Nordirland   Österreich   Schottland
  Schweden   Schweiz   Sowjetunion
  Ungarn    
  Argentinien   Brasilien   Uruguay
  Belgien   Deutschland   DDR
  England   Frankreich   Irland
  Italien   Niederlande   Nordirland
  Österreich   Portugal   Schottland
  Spanien   Wales  
  Argentinien   Mexiko  

Spielplan

Vorrunde H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  Oe -   En 2:0 3:2 Web Web Hag Sca Kee Sca Kee 12.09.86 07.10.86
  Br -   It 2:0 1:1 Fal Fal Ede Fac 12.09.86 18.10.86
  Ar -   Sp 1:2 0:1 Pir Mad Vir Ase 12.09.86 13.09.86
  Ir -   Wa 2:2 1:1 Tos Jam Sta Sta Mah Man 31.08.86 07.10.86
  NI -   Oe 1:1 2:2 Stg Arm Ste Hic Arm Hic 31.08.86 07.10.86
  Ud -   NI 2:2 3:1 Ale Das(E) Gaw Ric Spe Ltw Dem Prt 26.07.86 04.10.86
  Ur -   Ho 2:1 0:3 Alz Ren Jng(E) Krl Ren Ren 27.07.86 28.09.86
  Sc -   Ar 1:1 2:1 War Luq Kem Dag Gra 27.07.86 07.10.86
  Be -   Fr 0:1 1:1 Pai Pai vdE 27.07.86 13.09.86
  Sw -   Ir 2:1 2:3 Cor Hei Hol Gis Eri Hei Hol OLe 31.08.86 18.10.86
  BD -   BD 1:1 0:0 Kal Dre 13.09.86 28.09.86
  En -   Sc 0:1 1:1 Jar Fra Jar 27.07.86 13.09.86
  Un -   Be 0:1 2:2 Lam Lam Est Lam Est 13.09.86 04.10.86
  DR -   DR 1:0 2:2 Min Pom Min Stb(AW) Stb(TT) 31.08.86 07.10.86
  Da -   Po 1:1 1:0 Nen Ler E-L 27.07.86 13.09.86
  Sz -   Mx 0:1 0:1 Ran Ran 31.08.86 13.09.86
Achtelfinale H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  Oe -   Sc 1:1 0:3 Jor Web Gem Jor Jor 25.10.86 20.12.86
  Sw -   Ho 1:0 1:1 Cor Cor Ren 23.11.86 06.12.86
  Sc -   Be 1:0 1:0 Dag McL 23.11.86 06.12.86
  DR -   Sp 0:2 1:1 Pir Bni Min Pir 25.10.86 20.12.86
  Br -   Wa 3:1 0:1 Dir Dir Say Dir Per(E) 31.10.86 20.12.86
  NI -   Fr 0:1 0:1 Pai Pai 23.11.86 13.12.86
  BD -   Mx 1:0 0:0 Völ 23.11.86 13.12.86
  Da -   Ud 0:0 1:0 Ler 13.12.86 14.12.86
Viertelfinale H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  BD -   Sp 3:2 1:1 Völ Pir Rum Rum Vir Pir För 21.12.86 22.12.86
  Da -   Sc 3:0 2:2 Ler Ler Ler Ler Gem Ler Jor 21.12.86 22.12.86
  Sc -   Fr 1:0 1:2 Nis Nis Pai Bth 20.12.86 21.12.86
  Br -   Sw 2:1 4:1 Dir Hol Dir Zic Cor Zic Zic Zic 22.12.86 22.12.86
Halbfinale H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  BD -   Fr 0:1 1:1 Pai Brg Six 31.01.87 31.01.87
  Br -   Da 2:3 0:4 E-L Fal E-L Ede E-L Lau Lau Ede E-L 31.01.87 31.01.87
Finale H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  Da -   Fr 3:0 2:1 E-L Arn E-L Pai E-L Lau 21.02.87 21.02.87