Vorlage:CalendarM: Unterschied zwischen den Versionen

Aus thomas-toepfer.com
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{ #switch: {{{year}}}{{{month}}}
{{CalendarM{{{year}}}|year={{{year}}}|month={{{month}}}}}
|197401={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197402={{28DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197403={{31DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197404={{30DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197405={{31DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197406={{30DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197407={{31DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197408={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197409={{30DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197410={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197411={{30DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197412={{31DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
 
|197501={{31DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197502={{28DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197503={{31DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197504={{30DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197505={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197506={{30DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197507={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197508={{31DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197509={{30DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197510={{31DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197511={{30DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197512={{31DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
 
|197601={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197602={{29DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197603={{31DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197604={{30DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197605={{31DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197606={{30DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197607={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197608={{31DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197609={{30DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197610={{31DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197611={{30DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197612={{31DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
 
|197701={{31DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197702={{28DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197703={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197704={{30DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197705={{31DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197706={{30DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197707={{31DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197708={{31DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197709={{30DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197710={{31DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197711={{30DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197712={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
 
|197801={{31DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197802={{28DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197803={{31DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197804={{30DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197805={{31DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197806={{30DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197807={{31DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197808={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197809={{30DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197810={{31DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197811={{30DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197812={{31DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
 
|197901={{31DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197902={{28DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197903={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197904={{30DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197905={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197906={{30DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197907={{31DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197908={{31DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197909={{30DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197910={{31DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197911={{30DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|197912={{31DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
 
|198001={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198002={{29DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198003={{31DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198004={{30DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198005={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198006={{30DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198007={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198008={{31DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198009={{30DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198010={{31DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198011={{30DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198012={{31DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
 
|198101={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198102={{28DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198103={{31DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198104={{30DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198105={{31DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198106={{30DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198107={{31DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198108={{31DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198109={{30DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198110={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198111={{30DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198112={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
 
|198201={{31DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198202={{29DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198203={{31DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198204={{30DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198205={{31DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198206={{30DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198207={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198208={{31DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198209={{30DayCalendarStartingOnWednesdayday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198210={{31DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198211={{30DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198212={{31DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
 
|198301={{31DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198302={{29DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198303={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198304={{30DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198305={{31DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198306={{30DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198307={{31DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198308={{31DayCalendarStartingOnMonday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198309={{30DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198310={{31DayCalendarStartingOnSaturday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198311={{30DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198312={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
 
|198401={{31DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198402={{29DayCalendarStartingOnWednesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198403={{31DayCalendarStartingOnThursday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198404={{30DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198405={{31DayCalendarStartingOnTuesday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198406={{30DayCalendarStartingOnFriday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
|198407={{31DayCalendarStartingOnSunday|month={{MonthByNumber|month={{{month}}}}}|1=|1a=|2=|3={{{year}}}|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[{{{year}}}]]}}
