Col de Jaman: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<googlemap lat="46.445901" lon="6.963615" zoom="14" width="700" height="550"> | <googlemap lat="46.445901" lon="6.963615" type="map" zoom="14" width="700" height="550"> | ||
(C) 46.450099, 6.977777, Col de Jaman | (C) 46.450099, 6.977777, Col de Jaman | ||
(S) 46.434012, 6.946449, Caux, Route de Jaman | |||
(A) 46.457609, 6.971512, Route de Jaman, Abzweig zum Col de Jaman | |||
(E) 46.453529, 6.946707, Les Avants, Route aux Rapes de Jor/Route de Jaman | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Aktuelle Version vom 15. Juni 2007, 16:50 Uhr
<googlemap lat="46.445901" lon="6.963615" type="map" zoom="14" width="700" height="550"> (C) 46.450099, 6.977777, Col de Jaman (S) 46.434012, 6.946449, Caux, Route de Jaman (A) 46.457609, 6.971512, Route de Jaman, Abzweig zum Col de Jaman (E) 46.453529, 6.946707, Les Avants, Route aux Rapes de Jor/Route de Jaman </googlemap>