MKF/1. Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|- valign="top" bgcolor="#DDDDDD" | |- valign="top" bgcolor="#DDDDDD" | ||
| '''10''' aus Europa | | '''10''' aus Europa | ||
| | | {{MKF/IDL|Be|}} | ||
| | | {{MKF/IDL|BD|}} | ||
| | | {{MKF/IDL|En|}} | ||
| | | {{MKF/IDL|Fr|}} | ||
|- valign="top" bgcolor="#DDDDDD" | |- valign="top" bgcolor="#DDDDDD" | ||
| | | | ||
| | | {{MKF/IDL|Ir|}} | ||
| | | {{MKF/IDL|It|}} | ||
| | | {{MKF/IDL|Oe|}} | ||
| | | {{MKF/IDL|Sc|}} | ||
|- valign="top" bgcolor="#DDDDDD" | |- valign="top" bgcolor="#DDDDDD" | ||
| | | | ||
| | | {{MKF/IDL|Sw|}} | ||
| | | {{MKF/IDL|Wa|}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- valign="top" bgcolor="#DDDDDD" | |- valign="top" bgcolor="#DDDDDD" | ||
| '''2''' aus Südamerika | | '''2''' aus Südamerika | ||
| | | {{MKF/IDL|Ar|}} | ||
| | | {{MKF/IDL|Br|}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 11. Juni 2006, 18:09 Uhr
Teilnehmer
| 10 aus Europa | ||||
| 2 aus Südamerika |