Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===England=== | ===England=== | ||
* Garsdale Head, Yorkshire dales | * Garsdale Head, Yorkshire dales | ||
* Kirkstone Pass, 454 m im Lake District | * [[Kirkstone Pass]], 454 m im Lake District | ||
===Schottland=== | ===Schottland=== | ||
* Nick of the Balloch Pass, 341 m, South Airshire | * Nick of the Balloch Pass, 341 m, South Airshire | ||
* Rest and be thankful, 245 m, Argyll Forest Park | * Rest and be thankful, 245 m, Argyll Forest Park | ||
Version vom 21. Mai 2006, 11:26 Uhr
Europa
Alpen
Italien
Appenin
Sonstige
England
- Garsdale Head, Yorkshire dales
- Kirkstone Pass, 454 m im Lake District
Schottland
- Nick of the Balloch Pass, 341 m, South Airshire
- Rest and be thankful, 245 m, Argyll Forest Park