Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Europa= | =Europa= | ||
==Alpen== | ==Alpen== | ||
===Deutschland=== | |||
* [[Kesselberg]] (1996) | |||
===Frankreich=== | |||
* [[Col du Pit. St. Bernard]], 21?? m | |||
* [[Col de la Bonette]], 2715 m | |||
* [[Col de la Cayolle]], 2326 m | |||
* [[Col de la Croix de Fer]], 2067 m | |||
* [[Col du Galibier]], 2646 m | |||
* [[Col de l'Iseran]], 2770 m | |||
* [[Col d'Izoard]], 2859 m | |||
* [[Col du Lautaret]], 2058 m | |||
* [[Col de la Madeleine]], 2000 m | |||
* [[Cormet de Roselend]], 1968 m | |||
* [[Col des Saisies]], 1633 m | |||
* [[Col de Sarenne]], 1989 m | |||
* [[Col du Telegraphe]], 1566 m | |||
* [[Col de Vars]], 2109 m | |||
===Italien=== | |||
* [[Passo dell Aprica]] (1996) | |||
* Col du Grd. St. Bernard, 2469 m | |||
* [[Passo d'Eira]] (1996,1998?) | |||
* [[Passo di Foscagno]] (1996,1998?) | |||
* [[Gampenjoch]] (1998) | |||
* [[Jaufenpass]] | |||
* [[Forcola di Livigno]], 2315 m, (1998?) | |||
* Passo di Resia/[[Reschenpass]], 1508 m, (1998?) | |||
* Passo del Stelvio/[[Stilfserjoch]], 2757 m, (1998?) | |||
===Österreich=== | |||
* [[Brenner]] (Autobahn) | |||
* [[Brenner]] (Bundesstrasse) | |||
* [[Fernpass]] (1998,1999) | |||
* Hahntenjoch | |||
* Piller Höhe (1999) | |||
* [[Timmelsjoch]] (1998) | |||
* [[Zirler Berg]] (1996) | |||
===Schweiz=== | ===Schweiz=== | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
| Zeile 29: | Zeile 68: | ||
| Passo dello Spluga/[[Splügen]] || 2113 m || || 1 || || || | | Passo dello Spluga/[[Splügen]] || 2113 m || || 1 || || || | ||
|} | |} | ||
==Appenin== | ==Appenin== | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
* [[Killhope Cross]], 627 m, Pennines (1996) | * [[Killhope Cross]], 627 m, Pennines (1996) | ||
* [[Kirkstone Pass]], 454 m, Lake District | * [[Kirkstone Pass]], 454 m, Lake District | ||
===Korsika=== | |||
* [[Col de Bavella]], 1218 m | |||
* [[Col de Sorba]], 1311 m | |||
* [[Col de Vergio]], 1477 m | |||
===Schottland=== | ===Schottland=== | ||
| Zeile 90: | Zeile 95: | ||
* [[Nick of the Balloch]], 341 m, South Airshire | * [[Nick of the Balloch]], 341 m, South Airshire | ||
* [[Rest and be thankful]], 245 m, Argyll Forest Park | * [[Rest and be thankful]], 245 m, Argyll Forest Park | ||
Version vom 21. Mai 2006, 20:02 Uhr
Europa
Alpen
Deutschland
- Kesselberg (1996)
Frankreich
- Col du Pit. St. Bernard, 21?? m
- Col de la Bonette, 2715 m
- Col de la Cayolle, 2326 m
- Col de la Croix de Fer, 2067 m
- Col du Galibier, 2646 m
- Col de l'Iseran, 2770 m
- Col d'Izoard, 2859 m
- Col du Lautaret, 2058 m
- Col de la Madeleine, 2000 m
- Cormet de Roselend, 1968 m
- Col des Saisies, 1633 m
- Col de Sarenne, 1989 m
- Col du Telegraphe, 1566 m
- Col de Vars, 2109 m
Italien
- Passo dell Aprica (1996)
- Col du Grd. St. Bernard, 2469 m
- Passo d'Eira (1996,1998?)
- Passo di Foscagno (1996,1998?)
- Gampenjoch (1998)
- Jaufenpass
- Forcola di Livigno, 2315 m, (1998?)
- Passo di Resia/Reschenpass, 1508 m, (1998?)
- Passo del Stelvio/Stilfserjoch, 2757 m, (1998?)
Österreich
- Brenner (Autobahn)
- Brenner (Bundesstrasse)
- Fernpass (1998,1999)
- Hahntenjoch
- Piller Höhe (1999)
- Timmelsjoch (1998)
- Zirler Berg (1996)
Schweiz
| Pass | Höhe | N-S | S-N | W-O | O-W | Lage/Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albula | 2312 m | 1 | Graubünden | |||
| San Bernardino | 1 | Tunnel | ||||
| Bernina | 2328 m | 2 | Graubünden | |||
| Flüela | 2383 m | 1 | Graubünden | |||
| Col de la Forclaz | 1526 m | 1 | ||||
| Furka | 2431 m | 1 | ||||
| Maloja | 1 | |||||
| Oberalppass | 2044 m | 1 | ||||
| Passo dello Spluga/Splügen | 2113 m | 1 |
Appenin
Italien
- Abetone, Toskana (1996)
- Passo la Forcella, 875 m (1998?)
- Passo di Lagostrello, 1200 m, Toskana (1996)
- Passo Zovallo, 1405 m (1998?)
Sonstige
England
- Garsdale Head, Yorkshire dales
- Kielder Pass, 227 m, Northumberland (1996)
- Killhope Cross, 627 m, Pennines (1996)
- Kirkstone Pass, 454 m, Lake District
Korsika
- Col de Bavella, 1218 m
- Col de Sorba, 1311 m
- Col de Vergio, 1477 m
Schottland
- Devil's Elbow, 665 m, Highlands
- Duke's Pass, 243 m, The Trossachs (1996)
- Grey Mare's Tail, Lowlands
- Mull of Kintyre, Kintyre (1996)
- Nick of the Balloch, 341 m, South Airshire
- Rest and be thankful, 245 m, Argyll Forest Park