MKF/3. Cousinpokal: Unterschied zwischen den Versionen

Aus thomas-toepfer.com
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
|- valign="top" bgcolor="#E0FFFF"
|- valign="top" bgcolor="#E0FFFF"
| [[Bild:Flag of East Germany.png|30px]] [[MFK/DDR|DDR]]
| [[Bild:Flag of East Germany.png|30px]] [[MFK/DDR|DDR]]
| [[Bild:Flag of SFR Yugoslavia.png|25px]] [[MFK/Jugoslawien|Jugoslawien]]
| [[Bild:Flag of SFR Yugoslavia.png|30px]] [[MFK/Jugoslawien|Jugoslawien]]
| [[Bild:Flag of Poland.png|30px]] [[MFK/Polen|Polen]]
| [[Bild:Flag of Poland.png|30px]] [[MFK/Polen|Polen]]
|- valign="top" bgcolor="#E0FFFF"
|- valign="top" bgcolor="#E0FFFF"
Zeile 47: Zeile 47:
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
| [[Bild:Flag of Ireland.png|35px]] [[MFK/AW/Irland|Irland]]
| [[Bild:Flag of Ireland.png|35px]] [[MFK/AW/Irland|Irland]]
| [[Bild:Flag of SFR Yugoslavia.png|25px]] [[MFK/AW/Jugoslawien|Jugoslawien]]
| [[Bild:Flag of SFR Yugoslavia.png|30px]] [[MFK/AW/Jugoslawien|Jugoslawien]]
| [[Bild:Flag of the Netherlands.png|30px]] [[MFK/AW/Niederlande|Niederlande]]
| [[Bild:Flag of the Netherlands.png|30px]] [[MFK/AW/Niederlande|Niederlande]]
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"
|- valign="top" bgcolor="#E0E0FF"

Version vom 10. Juni 2006, 17:16 Uhr