MKF/1. Cousinpokal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Teilnehmer== | ==Teilnehmer== | ||
{| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
! width="50%" | ! width="50%" {{MKF/Background}} | [[MKF/Teams|Teams TT]] | ||
! width="50%" | ! width="50%" {{MKF/Background|AW}} | [[MKF/AW/Teams|Teams AW]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" {{MKF/Background}} | ||
| {{MKF/IDL|Be|}} | | {{MKF/IDL|Be|}} | ||
| {{MKF/IDL|Da|}} | | {{MKF/IDL|Da|}} | ||
| {{MKF/IDL|BD|}} | | {{MKF/IDL|BD|}} | ||
|- valign="top" | |- valign="top" {{MKF/Background}} | ||
| {{MKF/IDL|DR|}} | | {{MKF/IDL|DR|}} | ||
| {{MKF/IDL|En|}} | | {{MKF/IDL|En|}} | ||
| {{MKF/IDL|Ir|}} | | {{MKF/IDL|Ir|}} | ||
|- valign="top" | |- valign="top" {{MKF/Background}} | ||
| {{MKF/IDL|NI|}} | | {{MKF/IDL|NI|}} | ||
| {{MKF/IDL|Oe|}} | | {{MKF/IDL|Oe|}} | ||
| {{MKF/IDL|Sc|}} | | {{MKF/IDL|Sc|}} | ||
|- valign="top" | |- valign="top" {{MKF/Background}} | ||
| {{MKF/IDL|Sw|}} | | {{MKF/IDL|Sw|}} | ||
| {{MKF/IDL|Sz|}} | | {{MKF/IDL|Sz|}} | ||
| {{MKF/IDL|Ud|}} | | {{MKF/IDL|Ud|}} | ||
|- valign="top" | |- valign="top" {{MKF/Background}} | ||
| {{MKF/IDL|Un|}} | | {{MKF/IDL|Un|}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" {{MKF/Background}} | ||
| {{MKF/IDL|Ar|}} | | {{MKF/IDL|Ar|}} | ||
| {{MKF/IDL|Br|}} | | {{MKF/IDL|Br|}} | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| | | | ||
{| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| width="100%" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" {{MKF/Background|AW}} | ||
| {{MKF/IDL|Be|AW/}} | | {{MKF/IDL|Be|AW/}} | ||
| {{MKF/IDL|BD|AW/}} | | {{MKF/IDL|BD|AW/}} | ||
| {{MKF/IDL|DR|AW/}} | | {{MKF/IDL|DR|AW/}} | ||
|- valign="top" | |- valign="top" {{MKF/Background|AW}} | ||
| {{MKF/IDL|En|AW/}} | | {{MKF/IDL|En|AW/}} | ||
| {{MKF/IDL|Fr|AW/}} | | {{MKF/IDL|Fr|AW/}} | ||
| {{MKF/IDL|Ir|AW/}} | | {{MKF/IDL|Ir|AW/}} | ||
|- valign="top" | |- valign="top" {{MKF/Background|AW}} | ||
| {{MKF/IDL|It|AW/}} | | {{MKF/IDL|It|AW/}} | ||
| {{MKF/IDL|Ho|AW/}} | | {{MKF/IDL|Ho|AW/}} | ||
| {{MKF/IDL|NI|AW/}} | | {{MKF/IDL|NI|AW/}} | ||
|- valign="top" | |- valign="top" {{MKF/Background|AW}} | ||
| {{MKF/IDL|Oe|AW/}} | | {{MKF/IDL|Oe|AW/}} | ||
| {{MKF/IDL|Po|AW/}} | | {{MKF/IDL|Po|AW/}} | ||
| {{MKF/IDL|Sc|AW/}} | | {{MKF/IDL|Sc|AW/}} | ||
|- valign="top" | |- valign="top" {{MKF/Background|AW}} | ||
| {{MKF/IDL|Sp|AW/}} | | {{MKF/IDL|Sp|AW/}} | ||
| {{MKF/IDL|Wa|AW/}} | | {{MKF/IDL|Wa|AW/}} | ||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" {{MKF/Background|AW}} | ||
| {{MKF/IDL|Ar|AW/}} | | {{MKF/IDL|Ar|AW/}} | ||
| {{MKF/IDL|Mx|AW/}} | | {{MKF/IDL|Mx|AW/}} | ||
Version vom 14. Juni 2006, 19:34 Uhr
Teilnehmer
Spielplan
| Vorrunde | H | R | Torschützen (H) | Torschützen (R) | Datum (H) | Datum (R) | ||
| - | 2:0 | 3:2 | Web Web | Hag Sca Kee Sca Kee | 12.09.86 | 07.10.86 | ||
| - | 2:0 | 1:1 | Falcao, Falcao | Eder, Fachetti | 12.09.86 | 18.10.86 | ||
| - | 1:2 | 0:1 | Pirri, Maradona, Villar | Asensi | 12.09.86 | 13.09.86 | ||