MKF/1. Cousinpokal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
{{MKF/Spiel|Br||It|AW|2:0|1:1|Fal Fal|Ede Fac|12.09.1986|18.10.1986}} | {{MKF/Spiel|Br||It|AW|2:0|1:1|Fal Fal|Ede Fac|12.09.1986|18.10.1986}} | ||
{{MKF/Spiel|Ar||Sp|AW|1:2|0:1|Pir Mad Vir|Ase|12.09.1986|13.09.1986}} | {{MKF/Spiel|Ar||Sp|AW|1:2|0:1|Pir Mad Vir|Ase|12.09.1986|13.09.1986}} | ||
{{MKF/Spiel|Ir||Wa|AW|||||12.09.1986|13.09.1986}} | |||
{{MKF/Spiel|NI||Oe|AW|||||12.09.1986|13.09.1986}} | |||
{{MKF/Spiel|Ud||NI|AW|||||12.09.1986|13.09.1986}} | |||
{{MKF/Spiel|Ur||Ho|AW|||||12.09.1986|13.09.1986}} | |||
{{MKF/Spiel|Sc||Ar|AW|||||12.09.1986|13.09.1986}} | |||
{{MKF/Spiel|Be||Fr|AW|||||12.09.1986|13.09.1986}} | |||
{{MKF/Spiel|Sw||Ir|AW|||||12.09.1986|13.09.1986}} | |||
{{MKF/Spiel|BD||BD|AW|||||12.09.1986|13.09.1986}} | |||
{{MKF/Spiel|En||Sc|AW|||||12.09.1986|13.09.1986}} | |||
{{MKF/Spiel|Un||Be|AW|||||12.09.1986|13.09.1986}} | |||
{{MKF/Spiel|DR||DR|AW|||||12.09.1986|13.09.1986}} | |||
{{MKF/Spiel|Da||Po|AW|||||12.09.1986|13.09.1986}} | |||
{{MKF/Spiel|Sz||Mx|AW|||||12.09.1986|13.09.1986}} | |||
|} | |} | ||
Version vom 15. Juni 2006, 09:23 Uhr
Teilnehmer
Spielplan
| Vorrunde | H | R | Torschützen (H) | Torschützen (R) | Datum (H) | Datum (R) | ||
| - | 2:0 | 3:2 | Web Web | Hag Sca Kee Sca Kee | 12.09.86 | 07.10.86 | ||
| - | 2:0 | 1:1 | Fal Fal | Ede Fac | 12.09.86 | 18.10.86 | ||
| - | 1:2 | 0:1 | Pir Mad Vir | Ase | 12.09.86 | 13.09.86 | ||
| - | 12.09.86 | 13.09.86 | ||||||
| - | 12.09.86 | 13.09.86 | ||||||
| - | 12.09.86 | 13.09.86 | ||||||
| - | 12.09.86 | 13.09.86 | ||||||
| - | 12.09.86 | 13.09.86 | ||||||
| - | 12.09.86 | 13.09.86 | ||||||
| - | 12.09.86 | 13.09.86 | ||||||
| - | 12.09.86 | 13.09.86 | ||||||
| - | 12.09.86 | 13.09.86 | ||||||
| - | 12.09.86 | 13.09.86 | ||||||
| - | 12.09.86 | 13.09.86 | ||||||
| - | 12.09.86 | 13.09.86 | ||||||
| - | 12.09.86 | 13.09.86 | ||||||