Passstrassen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Europa
Alpen
| Pass | Höhe | von | nach | → | ← | Lage/Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fernpass | 1212 m | Ehrwald | Nassereith | |||
| A | Finstermünzpass | 1188 m | |||||
| A | Gerlospass | 1500 m | Gerlos | Krimml | |||
| A | Grossglockner | 2576 m | Ferleiten | Heiligenblut | |||
| A | Hahntennjoch | 1894 m | Boden | Imst | |||
| A | Piller Höhe | 1558 m | |||||
| A | Zirler Berg | ||||||
| A/D | Achenpass | 941 m | Glashütte | Achenwald | |||
| A/I | Brenner | 1374 m | Grieß a. B. | Sterzing | (Autobahn) | ||
| A/I | Brenner | 1374 m | Grieß a. B. | Sterzing | (Bundesstrasse) | ||
| A/I | Passo di Resia/Reschenpass | 1504 m | Nauders | Mals | 1 | ||
| A/I | Stallersattel | 2052 m | Antholz | St. Jakob i. D. | 1 | ||
| A/I | Timmelsjoch | 2509 m | Obergurgl | St. Leonhard i. P. | |||
| CH | Albula | 2312 m | 1 | Graubünden | |||
| CH | San Bernardino | 2065 m | 1 | Tunnel | |||
| CH | Bernina | 2328 m | 2 | Graubünden | |||
| CH | Flüela | 2383 m | 1 | Graubünden | |||
| CH | Col de la Forclaz | 1526 m | 1 | ||||
| CH | Furka | 2429 m | 1 | ||||
| CH | Maloja | 1815 m | 1 | ||||
| CH | Oberalppass | 2044 m | 1 | ||||
| CH/I | Col du Grd. St. Bernard | 2469 m | 1 | ||||
| CH/I | Forcola di Livigno | 2315 m | 1 | ||||
| CH/I | Passo dello Spluga/Splügen | 2113 m | 1 | ||||
| D | Kesselberg | 1 | |||||
| F | Col de la Bonette | 2715 m | 1 | ||||
| F | Col de la Cayolle | 2326 m | 1 | ||||
| F | Col de la Croix de Fer | 2067 m | 1 | ||||
| F | Col du Galibier | 2646 m | 1 | ||||
| F | Col de l'Iseran | 2770 m | 1 | ||||
| F | Col d'Izoard | 2360 m | 1 | ||||
| F | Col du Lautaret | 2058 m | 2 | 1 | |||
| F | Col de la Madeleine | 2000 m | 1 | ||||
| F | Cormet de Roselend | 1967 m | 1 | ||||
| F | Col des Saisies | 1650 m | 1 | ||||
| F | Col de Sarenne | 1989 m | 1 | ||||
| F | Col du Telegraphe | 1566 m | 1 | ||||
| F | Col de Vars | 2109 m | 1 | ||||
| F/I | Col du Pit. St. Bernard | 2188 m | 1 | ||||
| I | Passo dell Aprica | 1 | |||||
| I | Passo d'Eira | 2209 m | 1 | 1 | |||
| I | Passo di Foscagno | 2291 m | 1 | 1 | |||
| I | Gampenjoch | 1518 m | 1 | ||||
| I | Jaufenpass | 2094 m | |||||
| I | Passo del Stelvio/Stilfserjoch | 2758 m | 1 |
Appenin
Italien
- Abetone, Toskana (1996)
- Passo la Forcella, 875 m (1998?)
- Passo di Lagostrello, 1200 m, Toskana (1996)
- Passo Zovallo, 1405 m (1998?)
Sonstige
England
- Garsdale Head, Yorkshire dales
- Kielder Pass, 227 m, Northumberland (1996)
- Killhope Cross, 627 m, Pennines (1996)
- Kirkstone Pass, 454 m, Lake District
Korsika
- Col de Bavella, 1218 m
- Col de Sorba, 1311 m
- Col de Vergio, 1477 m
Schottland
- Devil's Elbow, 665 m, Highlands
- Duke's Pass, 243 m, The Trossachs (1996)
- Grey Mare's Tail, Lowlands
- Mull of Kintyre, Kintyre (1996)
- Nick of the Balloch, 341 m, South Airshire
- Rest and be thankful, 245 m, Argyll Forest Park