Teilnehmer

Teams TT Teams AW
  Bulgarien   Dänemark   Deutschland
  England   Irland   Jugoslawien
  Nordirland   Portugal   Schottland
  Tschechoslowakei   Ungarn   Wales
  Marokko    
  Brasilien   Mexiko   Uruguay
  Belgien   Deutschland   England
  Frankreich   Griechenland   Irland
  Italien   Norwegen   Österreich
  Polen   Portugal   Schottland
  Schweden   Schweiz   Tschechoslowakei
  Mexiko    

Spielplan

Vorrunde H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  Ir -   Sw 2:2 1:3 24.02.89 22.04.89
  DR -   CS 3:3 4:4 18.02.89 05.05.89
  Ju -   Ir 1:1 3:0 24.02.89 22.04.89
  Un -   Sp 3:1 1:1 18.02.89 07.04.89
  Wa -   Oe 2:0 3:3 18.02.89 07.04.89
  Pl -   Gr 1:3 1:2 24.02.89 06.05.89
  Bg -   Fr 1:0 4:3 11.02.89 01.05.89
  Mx -   Mx 1:1 2:2 11.03.89 01.05.89
  Br -   BD 2:0 2:3 11.03.89 01.05.89
  BD -   Be 3:0 3:3 11.03.89 05.05.89
  CS -   Pe 3:3 3:2 03.03.89 06.05.89
  Sc -   En 1:1 2:4 11.02.89 05.05.89
  Da -   Br 3:1 1:0 03.03.89 24.04.89
  Po -   Sc 1:2 2:0 03.03.89 06.05.89
  NI -   Ru 2:0 2:1 11.02.89 23.04.89
  It -   Pl 1:0 0:2 11.03.89 09.04.89
Achtelfinale H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  Wa -   En 2:3 2:1 19.05.89 01.09.89
  Un -   CS 3:3 2:2 27.08.89 24.09.89
  BD -   Mx 0:1 2:1 27.08.89 24.09.89
  NI -   Gr 3:0 1:2 19.05.89 01.09.89
  CS -   Sw 3:5 1:0 19.05.89 01.09.89
  Ju -   Pl 3:1 1:1 27.08.89 24.09.89
  Da -   Po 1:0 1:3 27.08.89 24.09.89
  Bg -   Br 0:2 2:2 27.08.89 24.09.89
Viertelfinale H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  Un -   Sw 1:1 2:1 29.09.89 14.10.89
  NI -   En 1:2 3:0 29.09.89 14.10.89
  Po -   Mx 1:0 0:2 29.09.89 14.10.89
  Br -   Ju 3:1 2:1 13.10.89 13.10.89
Halbfinale H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  NI -   Mx 2:2 0:1 14.10.89 03.10.90
  Un -   Br 2:0 2:1 06.10.90 06.10.90
Finale H R Torschützen (H) Torschützen (R) Datum (H) Datum (R)
  Un -   Mx 1:1 1:2 03.11.90 25.11.90