Passstrassen
Europa
Alpen
| Pass | Höhe | N-S | S-N | W-O | O-W | Lage/Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Achenpass | ||||||
| A | Fernpass | ||||||
| A | Finstermünzpass | ||||||
| A | Gerlospass | ||||||
| A | Grossglockner | ||||||
| A | Hahntenjoch | ||||||
| A | Piller Höhe | ||||||
| A | Zirler Berg | ||||||
| A/I | Brenner | (Autobahn) | |||||
| A/I | Brenner | (Bundesstrasse) | |||||
| A/I | Passo di Resia/Reschenpass | 1508 m | 1 | ||||
| A/I | Stallersattel | ||||||
| A/I | Timmelsjoch | ||||||
| CH | Albula | 2312 m | 1 | Graubünden | |||
| CH | San Bernardino | 1 | Tunnel | ||||
| CH | Bernina | 2328 m | 2 | Graubünden | |||
| CH | Flüela | 2383 m | 1 | Graubünden | |||
| CH | Col de la Forclaz | 1526 m | 1 | ||||
| CH | Furka | 2431 m | 1 | ||||
| CH | Maloja | 1 | |||||
| CH | Oberalppass | 2044 m | 1 | ||||
| CH/I | Col du Grd. St. Bernard | 2469 m | 1 | ||||
| CH/I | Forcola di Livigno | 2315 m | 1 | ||||
| CH/I | Passo dello Spluga/Splügen | 2113 m | 1 | ||||
| D | Kesselberg | 1 | |||||
| F | Col de la Bonette | 2715 m | 1 | ||||
| F | Col de la Cayolle | 2326 m | 1 | ||||
| F | Col de la Croix de Fer | 2067 m | 1 | ||||
| F | Col du Galibier | 2646 m | 1 | ||||
| F | Col de l'Iseran | 2770 m | 1 | ||||
| F | Col d'Izoard | 2859 m | 1 | ||||
| F | Col du Lautaret | 2058 m | 2 | 1 | |||
| F | Col de la Madeleine | 2000 m | 1 | ||||
| F | Cormet de Roselend | 1968 m | 1 | ||||
| F | Col des Saisies | 1633 m | 1 | ||||
| F | Col de Sarenne | 1989 m | 1 | ||||
| F | Col du Telegraphe | 1566 m | 1 | ||||
| F | Col de Vars | 2109 m | 1 | ||||
| F/I | Col du Pit. St. Bernard | 1 | |||||
| I | Passo dell Aprica | 1 | |||||
| I | Passo d'Eira | 1 | 1 | ||||
| I | Passo di Foscagno | 1 | 1 | ||||
| I | Gampenjoch | 1 | |||||
| I | Jaufenpass | ||||||
| I | Passo del Stelvio/Stilfserjoch | 2757 m | 1 |
Appenin
Italien
- Abetone, Toskana (1996)
- Passo la Forcella, 875 m (1998?)
- Passo di Lagostrello, 1200 m, Toskana (1996)
- Passo Zovallo, 1405 m (1998?)
Sonstige
England
- Garsdale Head, Yorkshire dales
- Kielder Pass, 227 m, Northumberland (1996)
- Killhope Cross, 627 m, Pennines (1996)
- Kirkstone Pass, 454 m, Lake District
Korsika
- Col de Bavella, 1218 m
- Col de Sorba, 1311 m
- Col de Vergio, 1477 m
Schottland
- Devil's Elbow, 665 m, Highlands
- Duke's Pass, 243 m, The Trossachs (1996)
- Grey Mare's Tail, Lowlands
- Mull of Kintyre, Kintyre (1996)
- Nick of the Balloch, 341 m, South Airshire
- Rest and be thankful, 245 m, Argyll Forest Park