MKF/DDR
| (Name) | |||||||||||||
| Trikot mit geprägtem Staatswappen
| |||||||||||||
| Mannschaftsfoto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bald verfügbar) | |||||||||||||
| Tor | |||||||||||||
| Verteidigung | |||||||||||||
| Mittelfeld | |||||||||||||
| Angriff | |||||||||||||
| Trainer | |||||||||||||
| TT | |||||||||||||
Die Vorbilder
Die Aufstellung entspricht der DDR Nationalmannschaft aus den Jahren 1984/85. Müller, Stübner und Thom gaben 1984 ihr Debut in der Nationalmannschaft, Dörner und Steinbach beendeten Ihre Nationalmannschaftskarriere 1985.