Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
! width="250" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
! width="250" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
|-
|-
| [[Col du Pit. St. Bernard]] || || || || || ||  
| [[Col du Pit. St. Bernard]] || || || 1 || || ||  
|-
|-
| [[Col de la Bonette]] || 2715 m || 1 ||  || || ||
| [[Col de la Bonette]] || 2715 m || 1 ||  || || ||
|-
|-
| [[Col de la Cayolle]] || 2326 m || || || || ||
| [[Col de la Cayolle]] || 2326 m || || 1 || || ||
|-
|-
| [[Col de la Croix de Fer]] || 2067 m || 1 ||  || || ||
| [[Col de la Croix de Fer]] || 2067 m || 1 ||  || || ||
|-
|-
| [[Col du Galibier]] || 2646 m || || || || ||
| [[Col du Galibier]] || 2646 m || || 1 || || ||
|-
|-
| [[Col de l'Iseran]] || 2770 m || || || || ||
| [[Col de l'Iseran]] || 2770 m || || 1 || || ||
|-
|-
| [[Col d'Izoard]] || 2859 m || 1 ||  || || ||
| [[Col d'Izoard]] || 2859 m || 1 ||  || || ||
|-
|-
| [[Col du Lautaret]] || 2058 m || || || || ||
| [[Col du Lautaret]] || 2058 m || || || 2 || 1 ||
|-
|-
| [[Col de la Madeleine]] || 2000 m || 1 || || || ||
| [[Col de la Madeleine]] || 2000 m || 1 || || || ||
|-
|-
| [[Cormet de Roselend]] || 1968 m || 1 || || || ||
| [[Cormet de Roselend]] || 1968 m || 1 || || || ||
|-
|-
| [[Col des Saisies]] || 1633 m || 1 || || || ||
| [[Col des Saisies]] || 1633 m || 1 || || || ||
|-
|-
| [[Col de Sarenne]] || 1989 m || || || 1 || ||
| [[Col de Sarenne]] || 1989 m || || || 1 || ||
2.764

Bearbeitungen