Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
! width="35" style="background:#efefef;" |'''O-W'''
! width="35" style="background:#efefef;" |'''O-W'''
! width="250" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
! width="250" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
|-
| A || [[Achenpass]] || || || || || ||
|-
|-
| A || [[Fernpass]] || || || || || ||
| A || [[Fernpass]] || || || || || ||
|-
| A || [[Gerlospass]] || || || || || ||
|-
| A || [[Grossglockner]] || || || || || ||
|-
|-
| A || Hahntenjoch || || || || || ||
| A || Hahntenjoch || || || || || ||
Zeile 24: Zeile 30:
|-
|-
| A/I || Passo di Resia/[[Reschenpass]] || 1508 m || || 1 || || ||  
| A/I || Passo di Resia/[[Reschenpass]] || 1508 m || || 1 || || ||  
|-
| A/I || [[Stallersattel]] || || || || || ||
|-
|-
| A/I || [[Timmelsjoch]] || || || || || ||
| A/I || [[Timmelsjoch]] || || || || || ||
2.764

Bearbeitungen