Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 11: Zeile 11:
! width="175" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
! width="175" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
|-
|-
| A || [[Fernpass]] || || || || || ||
| A || [[Fernpass]] || 1212 m || || || || ||
|-
|-
| A || [[Finstermünzpass]] || || || || || ||
| A || [[Finstermünzpass]] || 1188 m || || || || ||
|-
|-
| A || [[Gerlospass]] || || || || || ||
| A || [[Gerlospass]] || 1500 m || || || || ||
|-
|-
| A || [[Grossglockner]] || || || || || ||
| A || [[Grossglockner]] || 2576 m || || || || ||
|-
|-
| A || Hahntenjoch || || || || || ||
| A || Hahntennjoch || 1894 m || || || || ||
|-
|-
| A || Piller Höhe || || || || || ||
| A || Piller Höhe || 1558 m || || || || ||
|-
|-
| A || [[Zirler Berg]] || || || || || ||
| A || [[Zirler Berg]] || || || || || ||
Zeile 27: Zeile 27:
| A/D || [[Achenpass]] || 941 m || || || || ||
| A/D || [[Achenpass]] || 941 m || || || || ||
|-
|-
| A/I || [[Brenner]] || || || || || || (Autobahn)
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || || || || || (Autobahn)
|-
|-
| A/I || [[Brenner]] || || || || || || (Bundesstrasse)
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || || || || || (Bundesstrasse)
|-
|-
| A/I || Passo di Resia/[[Reschenpass]] || 1508 m || || 1 || || ||  
| A/I || Passo di Resia/[[Reschenpass]] || 1504 m || || 1 || || ||  
|-
|-
| A/I || [[Stallersattel]] || || || || || ||
| A/I || [[Stallersattel]] || 2052 m || || || || ||
|-
|-
| A/I || [[Timmelsjoch]] || || || || || ||
| A/I || [[Timmelsjoch]] || 2509 m || || || || ||
|-
|-
| CH || [[Albula]] || 2312 m || || || 1 || || Graubünden  
| CH || [[Albula]] || 2312 m || || || 1 || || Graubünden  
|-
|-
| CH || [[San Bernardino]] || || || 1 ||  || || Tunnel  
| CH || [[San Bernardino]] || 2065 m || || 1 ||  || || Tunnel  
|-
|-
| CH || [[Bernina]] || 2328 m || || || 2 || || Graubünden  
| CH || [[Bernina]] || 2328 m || || || 2 || || Graubünden  
Zeile 47: Zeile 47:
| CH || [[Col de la Forclaz]] || 1526 m || 1 || || || ||  
| CH || [[Col de la Forclaz]] || 1526 m || 1 || || || ||  
|-
|-
| CH || [[Furka]] || 2431 m || || || 1 || ||  
| CH || [[Furka]] || 2429 m || || || 1 || ||  
|-
|-
| CH || [[Maloja]] || || 1 || || || ||  
| CH || [[Maloja]] || 1815 m || 1 || || || ||  
|-
|-
| CH || [[Oberalppass]] || 2044 m || || || 1 || ||  
| CH || [[Oberalppass]] || 2044 m || || || 1 || ||  
Zeile 71: Zeile 71:
| F || [[Col de l'Iseran]] || 2770 m || || 1 || || ||
| F || [[Col de l'Iseran]] || 2770 m || || 1 || || ||
|-
|-
| F || [[Col d'Izoard]] || 2859 m || 1 ||  || || ||
| F || [[Col d'Izoard]] || 2360 m || 1 ||  || || ||
|-
|-
| F || [[Col du Lautaret]] || 2058 m || || || 2 || 1 ||
| F || [[Col du Lautaret]] || 2058 m || || || 2 || 1 ||
Zeile 77: Zeile 77:
| F || [[Col de la Madeleine]] || 2000 m || 1 || || || ||
| F || [[Col de la Madeleine]] || 2000 m || 1 || || || ||
|-
|-
| F || [[Cormet de Roselend]] || 1968 m || 1 || || || ||
| F || [[Cormet de Roselend]] || 1967 m || 1 || || || ||
|-
|-
| F || [[Col des Saisies]] || 1633 m || 1 || || || ||
| F || [[Col des Saisies]] || 1650 m || 1 || || || ||
|-
|-
| F || [[Col de Sarenne]] || 1989 m || || || 1 || ||
| F || [[Col de Sarenne]] || 1989 m || || || 1 || ||
Zeile 87: Zeile 87:
| F || [[Col de Vars]] || 2109 m || 1 || || || ||
| F || [[Col de Vars]] || 2109 m || 1 || || || ||
|-
|-
| F/I || [[Col du Pit. St. Bernard]] || || || 1 || || ||  
| F/I || [[Col du Pit. St. Bernard]] || 2188 m || || 1 || || ||  
|-
|-
| I || [[Passo dell Aprica]] || || || || || 1 ||  
| I || [[Passo dell Aprica]] || || || || || 1 ||  
|-
|-
| I || [[Passo d'Eira]] || || || || 1 || 1 ||  
| I || [[Passo d'Eira]] || 2209 m || || || 1 || 1 ||  
|-
|-
| I || [[Passo di Foscagno]] || || || || 1 || 1 ||  
| I || [[Passo di Foscagno]] || 2291 m || || || 1 || 1 ||  
|-
|-
| I || [[Gampenjoch]] || || 1 || || || ||  
| I || [[Gampenjoch]] || 1518 m || 1 || || || ||  
|-
|-
| I || [[Jaufenpass]] || || || || || ||  
| I || [[Jaufenpass]] || 2094 m || || || || ||  
|-
|-
| I || Passo del Stelvio/[[Stilfserjoch]] || 2757 m || || 1 || || ||  
| I || Passo del Stelvio/[[Stilfserjoch]] || 2758 m || || 1 || || ||  
|}
|}


2.764

Bearbeitungen