Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 10: Zeile 10:
! width="35" style="background:#efefef;" |'''←'''
! width="35" style="background:#efefef;" |'''←'''
! width="175" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
! width="175" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
|-
| A || [[Arlbergpass]] || 1793 m || || || || ||
|-
| A || [[Bieler Höhe]] || 2036 m || || || || ||
|-
|-
| A || [[Fernpass]] || 1212 m || Ehrwald || Nassereith || || ||
| A || [[Fernpass]] || 1212 m || Ehrwald || Nassereith || || ||
|-
|-
| A || [[Finstermünzpass]] || 1188 m || || || || ||
| A || [[Finstermünzpass]] || 1188 m || || || || ||
|-
| A || [[Flexenpass]] || 1773 m || || || || ||
|-
|-
| A || [[Gerlospass]] || 1500 m || Gerlos || Krimml || || ||
| A || [[Gerlospass]] || 1500 m || Gerlos || Krimml || || ||
Zeile 26: Zeile 32:
|-
|-
| A/D || [[Achenpass]] || 941 m || Glashütte || Achenwald || || ||
| A/D || [[Achenpass]] || 941 m || Glashütte || Achenwald || || ||
|-
| A/D || [[Scharnitzpass]] || 955 m || || || || ||
|-
|-
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || Grieß a. B. || Sterzing || || || (Autobahn)
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || Grieß a. B. || Sterzing || || || (Autobahn)
2.764

Bearbeitungen