Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

19 Bytes hinzugefügt ,  22. November 2006
Zeile 105: Zeile 105:
| I || [[Passo di Foscagno]] || 2291 m || Bormio || Trepalle || 1 || 1 ||  
| I || [[Passo di Foscagno]] || 2291 m || Bormio || Trepalle || 1 || 1 ||  
|-
|-
| I || [[Gampenjoch]] || 1518 m || || || || ||  
| I || [[Gampenjoch]] || 1518 m || Meran || Val di Non || 1 || ||  
|-
|-
| I || [[Passo di Gavia]] || 2621 m || Bormio || Ponte di Legno || || 1 ||  
| I || [[Passo di Gavia]] || 2621 m || Bormio || Ponte di Legno || || 1 ||  
2.764

Bearbeitungen