Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  21. Mai 2006
Zeile 42: Zeile 42:
===Schweiz===
===Schweiz===
{| {{Prettytable}}
{| {{Prettytable}}
! width="170" style="background:#efefef;" |'''Pass'''
! width="175" style="background:#efefef;" |'''Pass'''
! width="60" style="background:#efefef;" |'''Höhe'''
! width="60" style="background:#efefef;" |'''Höhe'''
! width="30" style="background:#efefef;" |'''N-S'''
! width="35" style="background:#efefef;" |'''N-S'''
! width="30" style="background:#efefef;" |'''S-N'''
! width="35" style="background:#efefef;" |'''S-N'''
! width="30" style="background:#efefef;" |'''W-O'''
! width="35" style="background:#efefef;" |'''W-O'''
! width="30" style="background:#efefef;" |'''O-W'''
! width="35" style="background:#efefef;" |'''O-W'''
! width="300" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
! width="250" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
|-
|-
| [[Albula]] || 2312 m || || || 1 || || Graubünden  
| [[Albula]] || 2312 m || || || 1 || || Graubünden  
2.764

Bearbeitungen

Navigationsmenü