Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 27: Zeile 27:
| A/D || [[Achenpass]] || 941 m || || || || ||
| A/D || [[Achenpass]] || 941 m || || || || ||
|-
|-
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || || || || || (Autobahn)
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || Grieß a. B. || Sterzing || || || (Autobahn)
|-
|-
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || || || || || (Bundesstrasse)
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || Grieß a. B. || Sterzing || || || (Bundesstrasse)
|-
|-
| A/I || Passo di Resia/[[Reschenpass]] || 1504 m || || 1 || || ||  
| A/I || Passo di Resia/[[Reschenpass]] || 1504 m || || 1 || || ||  
2.764

Bearbeitungen

Navigationsmenü