Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 31: Zeile 31:
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || Grieß a. B. || Sterzing || || || (Bundesstrasse)
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || Grieß a. B. || Sterzing || || || (Bundesstrasse)
|-
|-
| A/I || Passo di Resia/[[Reschenpass]] || 1504 m || || 1 || || ||  
| A/I || Passo di Resia/[[Reschenpass]] || 1504 m || Nauders || Mals || || 1 ||  
|-
|-
| A/I || [[Stallersattel]] || 2052 m || || || || ||
| A/I || [[Stallersattel]] || 2052 m || || || || ||
2.764

Bearbeitungen

Navigationsmenü