Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 11: Zeile 11:
! width="175" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
! width="175" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
|-
|-
| A || [[Fernpass]] || 1212 m || || || || ||
| A || [[Fernpass]] || 1212 m || Ehrwald || Nassereith || || ||
|-
|-
| A || [[Finstermünzpass]] || 1188 m || || || || ||
| A || [[Finstermünzpass]] || 1188 m || || || || ||
|-
|-
| A || [[Gerlospass]] || 1500 m || || || || ||
| A || [[Gerlospass]] || 1500 m || Gerlos || Krimml || || ||
|-
|-
| A || [[Grossglockner]] || 2576 m || || || || ||
| A || [[Grossglockner]] || 2576 m || Ferleiten || Heiligenblut || || ||
|-
|-
| A || Hahntennjoch || 1894 m || || || || ||
| A || Hahntennjoch || 1894 m || Boden || Imst || || ||
|-
|-
| A || Piller Höhe || 1558 m || || || || ||
| A || Piller Höhe || 1558 m || || || || ||
Zeile 25: Zeile 25:
| A || [[Zirler Berg]] || || || || || ||
| A || [[Zirler Berg]] || || || || || ||
|-
|-
| A/D || [[Achenpass]] || 941 m || || || || ||
| A/D || [[Achenpass]] || 941 m || Glashütte || Achenwald || || ||
|-
|-
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || Grieß a. B. || Sterzing || || || (Autobahn)
| A/I || [[Brenner]] || 1374 m || Grieß a. B. || Sterzing || || || (Autobahn)
Zeile 33: Zeile 33:
| A/I || Passo di Resia/[[Reschenpass]] || 1504 m || Nauders || Mals || || 1 ||  
| A/I || Passo di Resia/[[Reschenpass]] || 1504 m || Nauders || Mals || || 1 ||  
|-
|-
| A/I || [[Stallersattel]] || 2052 m || || || || ||
| A/I || [[Stallersattel]] || 2052 m || Antholz || St. Jakob i. D. || || 1 ||
|-
|-
| A/I || [[Timmelsjoch]] || 2509 m || || || || ||
| A/I || [[Timmelsjoch]] || 2509 m || Obergurgl || St. Leonhard i. P. || || ||
|-
|-
| CH || [[Albula]] || 2312 m || || || 1 || || Graubünden  
| CH || [[Albula]] || 2312 m || || || 1 || || Graubünden  
2.764

Bearbeitungen

Navigationsmenü