MKF/1. Cousinpokal: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 66: Zeile 66:
{{MKF/Spiel|Br||It|AW|2:0|1:1|Fal Fal|Ede Fac|12.09.1986|18.10.1986}}
{{MKF/Spiel|Br||It|AW|2:0|1:1|Fal Fal|Ede Fac|12.09.1986|18.10.1986}}
{{MKF/Spiel|Ar||Sp|AW|1:2|0:1|Pir Mad Vir|Ase|12.09.1986|13.09.1986}}
{{MKF/Spiel|Ar||Sp|AW|1:2|0:1|Pir Mad Vir|Ase|12.09.1986|13.09.1986}}
{{MKF/Spiel|Ir||Wa|AW|2:2|1:1|||31.08.1986|07.10.1986}}
{{MKF/Spiel|Ir||Wa|AW|2:2|1:1|Tos Jam Sta Sta|Mah Man|31.08.1986|07.10.1986}}
{{MKF/Spiel|NI||Oe|AW|1:1|2:2|||31.08.1986|07.10.1986}}
{{MKF/Spiel|NI||Oe|AW|1:1|2:2|||31.08.1986|07.10.1986}}
{{MKF/Spiel|Ud||NI|AW|2:2|3:1|||26.07.1986|04.10.1986}}
{{MKF/Spiel|Ud||NI|AW|2:2|3:1|||26.07.1986|04.10.1986}}
2.764

Bearbeitungen

Navigationsmenü