MKF/1. Cousinpokal: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 69: Zeile 69:
{{MKF/Spiel|NI||Oe|AW|1:1|2:2|Stg Arm|Ste Hic Arm Hic|31.08.1986|07.10.1986}}
{{MKF/Spiel|NI||Oe|AW|1:1|2:2|Stg Arm|Ste Hic Arm Hic|31.08.1986|07.10.1986}}
{{MKF/Spiel|Ud||NI|AW|2:2|3:1|Ale Das(E) Gaw Ric|Spe Ltw Dem Prt|26.07.1986|04.10.1986}}
{{MKF/Spiel|Ud||NI|AW|2:2|3:1|Ale Das(E) Gaw Ric|Spe Ltw Dem Prt|26.07.1986|04.10.1986}}
{{MKF/Spiel|Ur||Ho|AW|2:1|0:3|||27.07.1986|28.09.1986}}
{{MKF/Spiel|Ur||Ho|AW|2:1|0:3|Alz Ren Jng(E)|Krl Ren Ren|27.07.1986|28.09.1986}}
{{MKF/Spiel|Sc||Ar|AW|1:1|2:1|||27.07.1986|07.10.1986}}
{{MKF/Spiel|Sc||Ar|AW|1:1|2:1|War Luq|Kem Dag Gra|27.07.1986|07.10.1986}}
{{MKF/Spiel|Be||Fr|AW|0:1|1:1|||27.07.1986|13.09.1986}}
{{MKF/Spiel|Be||Fr|AW|0:1|1:1|Pai|Pai vdE|27.07.1986|13.09.1986}}
{{MKF/Spiel|Sw||Ir|AW|2:1|2:3|||31.08.1986|18.10.1986}}
{{MKF/Spiel|Sw||Ir|AW|2:1|2:3|Cor Hei Hol|Gis Eri Hei Hol OLe|31.08.1986|18.10.1986}}
{{MKF/Spiel|BD||BD|AW|1:1|0:0|||13.09.1986|28.09.1986}}
{{MKF/Spiel|BD||BD|AW|1:1|0:0|Kal Dre||13.09.1986|28.09.1986}}
{{MKF/Spiel|En||Sc|AW|0:1|1:1|||27.07.1986|13.09.1986}}
{{MKF/Spiel|En||Sc|AW|0:1|1:1|Jar|Fra Jar|27.07.1986|13.09.1986}}
{{MKF/Spiel|Un||Be|AW|0:1|2:2|||13.09.1986|04.10.1986}}
{{MKF/Spiel|Un||Be|AW|0:1|2:2|Lam|Lam Est Lam Est|13.09.1986|04.10.1986}}
{{MKF/Spiel|DR||DR|AW|1:0|2:2|||31.08.1986|07.10.1986}}
{{MKF/Spiel|DR||DR|AW|1:0|2:2|Min|Pom Min Stb(AW) Stb(TT)|31.08.1986|07.10.1986}}
{{MKF/Spiel|Da||Po|AW|1:1|1:0|||27.07.1986|13.09.1986}}
{{MKF/Spiel|Da||Po|AW|1:1|1:0|Nen Ler|E-L|27.07.1986|13.09.1986}}
{{MKF/Spiel|Sz||Mx|AW|0:1|0:1|||31.08.1986|13.09.1986}}
{{MKF/Spiel|Sz||Mx|AW|0:1|0:1|Ran|Ran|31.08.1986|13.09.1986}}
|-
|-
|
|
2.764

Bearbeitungen