MKF/1. Cousinpokal: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 82: Zeile 82:
|
|
{{MKF/Spielheader|Achtelfinale}}
{{MKF/Spielheader|Achtelfinale}}
{{MKF/Spiel|Oe||Sc|AW|1:1|0:3|||25.10.1986|20.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Oe||Sc|AW|1:1|0:3|Jor Web|Gem Jor Jor|25.10.1986|20.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Sw||Ho|AW|1:0|1:1|||23.11.1986|06.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Sw||Ho|AW|1:0|1:1|Cor|Cor Ren|23.11.1986|06.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Sc||Be|AW|1:0|1:0|||23.11.1986|06.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Sc||Be|AW|1:0|1:0|Dag|McL|23.11.1986|06.12.1986}}
{{MKF/Spiel|DR||Sp|AW|0:2|1:1|||25.10.1986|20.12.1986}}
{{MKF/Spiel|DR||Sp|AW|0:2|1:1|Pir Bni|Min Pir|25.10.1986|20.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Br||Wa|AW|3:1|0:1|||31.10.1986|20.12.1986}}
{{MKF/Spiel|Br||Wa|AW|3:1|0:1|||31.10.1986|20.12.1986}}
{{MKF/Spiel|NI||Fr|AW|0:1|0:1|||23.11.1986|13.12.1986}}
{{MKF/Spiel|NI||Fr|AW|0:1|0:1|||23.11.1986|13.12.1986}}
2.764

Bearbeitungen

Navigationsmenü