Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 97: Zeile 97:
| F/I || [[Col du Pit. St. Bernard]] || 2188 m || || 1 || || ||  
| F/I || [[Col du Pit. St. Bernard]] || 2188 m || || 1 || || ||  
|-
|-
| I || [[Passo dell Aprica]] || || || || || 1 ||  
| I || [[Passo dell Aprica]] || || Edolo || T. || || 1 ||  
|-
|-
| I || [[Passo d'Eira]] || 2209 m || || || 1 || 1 ||  
| I || [[Passo d'Eira]] || 2209 m || Trepalle || Livigno || 1 || 1 ||  
|-
|-
| I || [[Passo di Foscagno]] || 2291 m || || || 1 || 1 ||  
| I || [[Passo di Foscagno]] || 2291 m || Bormio || Trepalle || 1 || 1 ||  
|-
|-
| I || [[Gampenjoch]] || 1518 m || 1 || || || ||  
| I || [[Gampenjoch]] || 1518 m || || || || ||  
|-
|-
| I || [[Passo di Gavia]] || 2621 m || Bormio || Ponte di Legno || || 1 ||  
| I || [[Passo di Gavia]] || 2621 m || Bormio || Ponte di Legno || || 1 ||  
|-
|-
| I || [[Jaufenpass]] || 2094 m || || || || ||  
| I || [[Jaufenpass]] || 2094 m || Sterzing || St. Leonhard i.P. || || ||  
|-
|-
| I || Passo del Stelvio/[[Stilfserjoch]] || 2758 m || || 1 || || ||  
| I || Passo del Stelvio/[[Stilfserjoch]] || 2758 m || Bormio || Prad am Stilfser Joch || 1 || ||  
|}
|}


2.764

Bearbeitungen

Navigationsmenü