Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 11: Zeile 11:
! width="175" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
! width="175" style="background:#efefef;" |'''Lage/Besonderheiten'''
|-
|-
| A || [[Arlbergpass]] || 1793 m || || || || ||
| A || [[Arlbergpass]] || 1793 m || St. Anton a. Arlberg || Stuben || || ||
|-
|-
| A || [[Bieler Höhe]] || 2036 m || || || || ||
| A || [[Bieler Höhe]] || 2036 m || || || || ||
Zeile 19: Zeile 19:
| A || [[Finstermünzpass]] || 1188 m || || || || ||
| A || [[Finstermünzpass]] || 1188 m || || || || ||
|-
|-
| A || [[Flexenpass]] || 1773 m || || || || ||
| A || [[Flexenpass]] || 1773 m || Stuben || Lech || || ||
|-
|-
| A || [[Gerlospass]] || 1500 m || Gerlos || Krimml || || ||
| A || [[Gerlospass]] || 1500 m || Gerlos || Krimml || || ||
Zeile 25: Zeile 25:
| A || [[Grossglockner]] || 2576 m || Ferleiten || Heiligenblut || || ||
| A || [[Grossglockner]] || 2576 m || Ferleiten || Heiligenblut || || ||
|-
|-
| A || Hahntennjoch || 1894 m || Boden || Imst || || ||
| A || Hahntennjoch || 1894 m || Elmen || Imst || || 1 ||
|-
|-
| A || Piller Höhe || 1558 m || || || || ||
| A || Piller Höhe || 1558 m || || || || ||
|-
|-
| A || [[Zirler Berg]] || || || || || ||
| A || [[Zirler Berg]] || || || || || ||
|-
|-
| A/D || [[Achenpass]] || 941 m || Glashütte || Achenwald || || ||
| A/D || [[Achenpass]] || 941 m || Glashütte || Achenwald || || ||
|-
| A/D || [[Oberjoch]] || || || || || ||
|-
|-
| A/D || [[Scharnitzpass]] || 955 m || || || || ||
| A/D || [[Scharnitzpass]] || 955 m || || || || ||
2.764

Bearbeitungen

Navigationsmenü