Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 28: Zeile 28:
| A || Hahntennjoch || 1894 m || Elmen || Imst || || 1 ||
| A || Hahntennjoch || 1894 m || Elmen || Imst || || 1 ||
|-
|-
| A || Piller Höhe || 1558 m ||  ||  || || ||
| A || [[Piller Höhe]] || 1558 m ||  ||  || || ||
|-
|-
| A || [[Zirler Berg]] || || || || || ||
| A || [[Zirler Berg]] || || || || || ||
2.764

Bearbeitungen

Navigationsmenü