Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 16: Zeile 16:
| A || [[Bieler Höhe]] || 2036 m || || || || ||
| A || [[Bieler Höhe]] || 2036 m || || || || ||
|-
|-
| A || [[Fernpass]] || 1212 m || Ehrwald || Nassereith || || ||
| A || [[Fernpass]] || 1212 m || Ehrwald || Nassereith || || || (Detailkarte)
|-
|-
| A || [[Finstermünzpass]] || 1188 m || || || || ||
| A || [[Finstermünzpass]] || 1188 m || || || || ||
Zeile 28: Zeile 28:
| A || Hahntennjoch || 1894 m || Elmen || Imst || || 1 ||
| A || Hahntennjoch || 1894 m || Elmen || Imst || || 1 ||
|-
|-
| A || [[Piller Höhe]] || 1558 m || || || || ||
| A || [[Piller Höhe]] || 1558 m || Wenns || Kaunz || || || (Detailkarte)
|-
|-
| A || [[Zirler Berg]] || || || || || ||
| A || [[Zirler Berg]] || || || || || ||
Zeile 60: Zeile 60:
| CH || [[Furka]] || 2429 m || || || 1 || ||  
| CH || [[Furka]] || 2429 m || || || 1 || ||  
|-
|-
| CH || Route/[[Col de Jaman]] || 1512 m || Caux || Les Avants || 1 || || Vaud
| CH || Route/[[Col de Jaman]] || 1512 m || Caux || Les Avants || 1 || || Vaud (Detailkarte)
|-
|-
| CH || [[Maloja]] || 1815 m || 1 || || || ||  
| CH || [[Maloja]] || 1815 m || 1 || || || ||  
2.764

Bearbeitungen

Navigationsmenü