Passstrassen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 118: Zeile 118:


<googlemap lat="46.042736" lon="11.381836" type="satellite" zoom="6" width="700" height="350">
<googlemap lat="46.042736" lon="11.381836" type="satellite" zoom="6" width="700" height="350">
(1) 47.131936, 10.209045, [[Arlbergpass]]
(1) 47.131936, 10.209045, Arlbergpass
(2) 46.919552, 10.079613, [[Biehler Höhe]]
(2) 46.919552, 10.079613, Biehler Höhe
(3) 47.362781, 10.830803, [[Fernpass]]
(3) 47.362781, 10.830803, Fernpass
(4) 47.134389, 10.692101, [[Piller Höhe]]
(4) 47.134389, 10.692101, Piller Höhe
(5) 46.450099, 6.977777, [[Col de Jaman]]
(5) 46.450099, 6.977777, Col de Jaman
</googlemap>
</googlemap>


2.764

Bearbeitungen